水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

股道的卢

06年入市实战操作至今,经...


价值领航

稳健的投资风格和淘金精神


柴孝伟

建造十九层每层成倍财富高楼...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


banner

banner

主力会看好的

朝阳闻市   / 2016-02-29 19:24 发布

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比




1 601900 南方传媒 22.55 0.0836 4.05亿 0.2146
2 002285 世联行 12.56 0.0998 1.86亿 0.211
3 603608 天创时尚 27.5 0.1 1.04亿 0.3967
4 002244 滨江集团 7.38 0.0727 7036万 0.1922
5 600048 保利地产 9.1 0.0341 6804万 0.0837
6 000629 攀钢钒钛 3.3 0.1 6641万 0.0495
7 601088 中国神华 13.79 0.0376 6104万 0.1951
8 002299 圣农发展 24.55 0.0319 5560万 0.1267
9 002271 东方雨虹 15.24 0.0642 4862万 0.1492
10 603099 长白山 21.44 0.1001 4255万 0.1428
11 600016 民生银行 8.26 -0.006 4214万 0.1043
12 002453 天马精化 9.24 0.0382 3865万 0.126
13 002582 好想你 22.87 0.1 3558万 0.1884
14 001979 招商蛇口 14.34 0.0243 3478万 0.0422
15 600547 山东黄金 25.49 0.027 3148万 0.029
16 002088 鲁阳节能 13.51 0.1002 2875万 0.1577
17 600519 贵州茅台 214.8 -0.0094 2869万 0.0585
18 000937 冀中能源 5.41 0.0629 2595万 0.1188
19 002092 中泰化学 6.77 0.0431 2461万 0.1318
20 601169 北京银行 9.37 -0.0021 2453万 0.077
21 601166 兴业银行 14.08 -0.0112 2452万 0.0469
22 002146 荣盛发展 7.18 0.0436 2429万 0.1413
23 002788 鹭燕医药 52.36 0.1 2345万 0.9219
24 600325 华发股份 12.34 0.0565 2324万 0.0542
25 002385 大北农 10.26 0.0069 2212万 0.1483
26 300498 温氏股份 47.49 0.0399 2123万 0.0523
27 603988 中电电机 58.28 0.0019 2046万 0.1588
28 000031 中粮地产 10.78 0.0208 2025万 0.0506
29 600036 招商银行 14.21 -0.0166 1963万 0.0547
30 600366 宁波韵升 18.91 0.05 1952万 0.0339

31 300338 开元仪器 14.66 0.0007 1889万 0.1508
32 002746 仙坛股份 38.2 0.0547 1859万 0.1259
33 601601 中国太保 22.9 -0.0209 1756万 0.1169
34 600188 兖州煤业 10.66 0.0889 1637万 0.05
35 601233 桐昆股份 13.3 0.0489 1619万 0.0718
36 000732 泰禾集团 21.7 0.0982 1602万 0.1374
37 002426 胜利精密 18.27 -0.0177 1576万 0.0867
38 603000 人民网 16.02 0.0362 1544万 0.0729
39 002640 跨境通 32.05 0.0588 1529万 0.0697
40 002458 益生股份 41.71 -0.0045 1493万 0.0815
41 000987 广州友谊 21.19 -0.0144 1491万 0.0597
42 002714 牧原股份 55.37 0.0603 1364万 0.036
43 601288 农业银行 2.94 -0.0068 1299万 0.0328
44 601988 中国银行 3.14 -0.0032 1260万 0.0258
45 000655 金岭矿业 7.95 0.0419 1218万 0.0696
46 600887 伊利股份 12.93 -0.0122 1194万 0.0374
47 600694 大商股份 33.98 -0.0171 1187万 0.103
48 002265 西仪股份 13.14 0.0868 1178万 0.0591
49 000069 华侨城A 6.61 0.0169 1158万 0.0724
50 002078 太阳纸业 4.45 0.057 1156万 0.119

每日早九点,继续公布明天走势点位布局,欢迎大家验证!
============================
问股的朋友可以添加我的微信 :ed667158
更多操作建议,免费加入当地实战交流群,实盘讲解大盘以及个股走势,更多分享及指导,诚邀来验证实力!