-
钢铁普钢
先睹为快 / 05月08日 16:01 发布
普通钢材是一种硫、磷含量分别在0.035%~0.05%、碳含量在0.06%~0.38%范围内的碳素结构钢经塑性加工生产的合格产品
普钢概念股涨跌排行榜
序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 001203 大中矿业 8.4 8.4 8.51 8.37 0.15 4.3206 0.83% 48581.0 股吧
2 000717 中南股份 2.58 2.58 2.61 2.55 -0.0546 3.2085 0.78% 181035.0 股吧
3 601121 宝地矿业 5.9 5.9 5.95 5.84 0.025 3.8376 0.51% 37791.0 股吧
4 000923 河钢资源 13.1 13.06 13.28 13.02 0.1928 15.2581 0.46% 93792.0 股吧
5 000655 金岭矿业 6.75 6.71 6.82 6.66 0.0825 5.725 0.15% 71535.0 股吧
6 600022 山东钢铁 1.33 1.33 1.34 1.32 -0.0014 1.7479 0% 288175.0 股吧
7 600569 安阳钢铁 1.88 1.88 1.9 1.86 0.006 0.9314 0% 150253.0 股吧
8 600307 酒钢宏兴 1.41 1.41 1.41 1.39 -0.0709 1.1396 0% 319373.0 股吧
9 600282 南钢股份 4.37 4.36 4.39 4.34 0.0938 4.3162 0% 277850.0 股吧
10 601005 重庆钢铁 1.31 1.3 1.31 1.29 -0.01 1.8639 0% 461276.0 股吧
11 600231 凌钢股份 1.7 1.7 1.71 1.68 -0.09 1.8653 0% 90886.0 股吧
12 601969 海南矿业 7.1 7.1 7.13 7.02 0.08 3.5634 -0.14% 93984.0 股吧
13 600382 广东明珠 4.89 4.86 4.91 4.83 0.08 3.9585 -0.2% 65967.0 股吧
14 600581 八一钢铁 3.29 3.27 3.31 3.25 -0.24 -0.1839 -0.3% 220722.0 股吧
15 000898 鞍钢股份 2.39 2.4 2.4 2.36 -0.059 5.0335 -0.42% 331398.0 股吧
16 601003 柳钢股份 3.42 3.41 3.51 3.35 0.1 3.3694 -0.58% 208762.0 股吧
17 600126 杭钢股份 11.53 11.41 11.79 11.37 -0.01 5.7361 -0.61% 1866419.0 股吧
18 002110 三钢闽光 3.89 3.88 3.9 3.84 0.03 7.9229 -0.77% 117741.0 股吧
19 600019 宝钢股份 6.95 6.91 6.97 6.87 0.11 9.2725 -0.86% 466798.0 股吧
20 600010 包钢股份 1.83 1.82 1.83 1.81 0.001 1.1473 -1.09% 2111467.0 股吧
21 000709 河钢股份 2.25 2.24 2.25 2.21 0.02 4.9739 -1.33% 674374.0 股吧
22 600782 新钢股份 4.08 4.09 4.09 4 0.004 8.3094 -1.47% 353526.0 股吧
23 000932 华菱钢铁 4.97 4.96 4.97 4.88 0.0814 7.8655 -1.61% 463531.0 股吧
24 000959 首钢股份 3.68 3.67 3.67 3.59 0.0423 6.4259 -1.63% 343301.0 股吧
25 600808 马钢股份 3.07 3.07 3.07 3.02 -0.02 2.994 -1.63% 475627.0 股吧
26 000761 本钢板材 4.02 3.99 4.06 3.93 -0.187 2.4792 -1.99% 101846.0 股吧
收起