水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

牛到成功工作室

20年证券投资经验,擅长把...


骑牛看熊

拥有10多年的证券从业投资...


牛牛扫板

高准确率的大盘预判。热点龙...


风口财经

重视风口研究,擅长捕捉短线...


短线荣耀

主攻短线热点龙头为主,坚持...


牛市战车

投资策略:价值投资和成长股...


妖股刺客

职业研究15年,对心理分析...


投资章鱼帝

把握市场主线脉动和龙头战法...


股市人生牛股多

20多年金融经验,工学学士...


蒋家炯

见证A股5轮牛熊,98年始...


banner

banner

别小瞧,这20股被严重低估,爆涨成定局!(名单)

股市精品   / 2016-01-04 17:35 发布

大户资金净买入最多的20只股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日大单净流入
净额 净占比




1 603999 读者传媒 63.3 0.0765 1.81亿 0.0739
2 000402 金融街 10.4 -0.098 7583万 0.0775
3 600030 中信证券 17.48 -0.0966 6044万 0.0168
4 600645 中源协和 58.51 -0.1 5409万 0.0657
5 000418 小天鹅A 24.49 0.0204 4367万 0.1328
6 002517 泰亚股份 54.49 -0.0999 3699万 0.1641
7 002586 围海股份 8.3 -0.0653 3489万 0.1528
8 000606 青海明胶 16.61 -0.1002 3217万 0.0208
9 300465 高伟达 78.35 -0.0995 2977万 0.1195
10 002667 鞍重股份 67.32 -0.1 2910万 0.0879
11 600485 信威集团 24.45 -0.086 2506万 0.0123
12 300300 汉鼎股份 29.44 -0.1 2429万 0.0358
13 601069 西部黄金 20.4 -0.0436 2069万 0.0722
14 000631 顺发恒业 9.15 -0.0776 2020万 0.1647
15 000488 晨鸣纸业 8.27 -0.0729 1940万 0.115
16 002368 太极股份 60.39 -0.1 1901万 0.023
17 601888 中国国旅 57 -0.0389 1861万 0.0878
18 000779 三毛派神 26.6 -0.0865 1823万 0.021
19 000667 美好集团 4.92 -0.0081 1817万 0.0178
20 002686 亿利达 16.9 -0.0409 1796万 0.0624

想获取每日精准盘前分析及个股资讯?

股票咨询微信号:sz00571

在此建议:如果你想了解大盘后期走势以及个股资讯请按微信号搜索关注