水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

邢星

邢 星 党员,国...


守望高新

资深人士


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

英大首席


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

主力资金动向 10亿潜入电子业

小白龙   / 2015-12-16 23:02 发布

    股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有9个行业主力资金净流入,19个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.45%,整体换手率2.70%,成交量较前一个交易日变动22.69%,主力资金净流量9.51亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅0.10%,整体换手率1.71%,成交量较前一个交易日变动-22.77%,主力资金净流量-5.19亿元。

  今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨幅(%) 主力资金(亿元)
电子 23.86 22.69 2.70 2.45 9.51
机械设备 25.91 -0.29 1.77 0.60 2.39
采掘 11.67 11.68 0.45 1.13 2.12
轻工制造 14.64 -2.78 3.09 0.84 2.07
化工 35.90 17.45 1.55 1.06 1.01
电气设备 22.97 22.05 2.37 0.86 0.92
传媒 13.08 9.27 2.85 0.66 0.66
钢铁 7.89 -1.85 0.66 0.50 0.30
纺织服装 10.44 -0.28 2.46 0.61 0.12
建筑材料 8.89 7.02 2.22 0.60 -0.28
农林牧渔 10.14 3.39 2.36 1.04 -0.38
家用电器 7.57 0.19 1.56 0.20 -0.49
食品饮料 9.32 8.40 1.87 -0.06 -0.65
交通运输 12.43 -5.73 0.62 -0.26 -1.43
公用事业 15.80 -9.74 0.98 0.20 -1.44
休闲服务 2.53 -5.41 2.10 -0.77 -1.68
建筑装饰 11.69 -5.83 0.83 -0.06 -1.70
国防军工 4.02 -27.54 1.06 -0.43 -1.97
有色金属 28.99 1.11 2.37 0.76 -2.10
商业贸易 11.10 -6.17 1.72 0.46 -2.71
医药生物 17.86 0.23 1.85 0.28 -3.29
汽车 13.99 5.57 1.56 0.41 -3.45
房地产 32.10 -6.27 1.82 -0.23 -3.46
银行 9.50 -17.98 0.09 -0.22 -3.67
综合 5.98 -7.00 2.38 -0.07 -4.09
通信 12.82 -4.14 2.49 0.21 -4.11
计算机 21.27 2.66