水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

牛到成功工作室

20年证券投资经验,擅长把...


骑牛看熊

拥有10多年的证券从业投资...


牛牛扫板

高准确率的大盘预判。热点龙...


风口财经

重视风口研究,擅长捕捉短线...


短线荣耀

主攻短线热点龙头为主,坚持...


牛市战车

投资策略:价值投资和成长股...


妖股刺客

职业研究15年,对心理分析...


投资章鱼帝

把握市场主线脉动和龙头战法...


股市人生牛股多

20多年金融经验,工学学士...


蒋家炯

见证A股5轮牛熊,98年始...


banner

banner

股票池(20180919)

陶博士   / 2018-09-20 10:47 发布

代码    名称 RPS120 RPS250

000860 顺鑫农业 100 99.88

600536 中国软件 99.94 98.139

300673 佩蒂股份 99.85 99.43

002228 合兴包装 99.82 98.259

002463 沪电股份 99.73 98.049

300253 卫宁健康 99.7 99.55

300604 长川科技 99.46 99.67

603043 广州酒家 99.43 94.538

002353 杰瑞股份 99.4 97.899

603345 安井食品 99.37 98.709

300559 佳发教育 99.34 99.7

300146 汤臣倍健 99.25 99.22

603960 克来机电 99.22 96.549

000650 仁和药业 98.95 95.318

002153 石基信息 98.92 98.589

600801 华新水泥 98.89 98.169

000528 柳 工 98.8 95.618

300122 智飞生物 98.77 99.31

300036 超图软件 98.709 97.089

600872 中炬高新 98.649 98.019

300357 我武生物 98.499 99.52

600271 航天信息 98.289 98.229

600763 通策医疗 98.229 99.85

300596 利安隆 98.139 95.378

603039 泛微网络 98.079 99.73

601139 深圳燃气 98.049 91.116

000661 长春高新 97.959 98.559

300602 飞荣达 97.869 96.639

600585 海螺水泥 97.119 98.649

603939 益丰药房 97.059 99.25

002690 美亚光电 96.939 95.018

300470 日机密封 96.819 97.119

002371 北方华创 96.639 99.28

002013 中航机电 96.609 95.888

300012 华测检测 96.549 95.468

002007 华兰生物 96.399 96.519

300630 普利制药 96.309 99.01

603568 伟明环保 96.098 94.208

600236 桂冠电力 96.068 91.627

002841 视源股份 96.038 97.359

601888 中国国旅 95.888 99.79

002493 荣盛石化 95.828 99.19

300326 凯利泰 95.678 93.547

600009 上海机场 95.468 97.329

600273 嘉化能源 95.288 93.367

600011 华能国际 95.198 94.298

300365 恒华科技 95.048 97.539

002215 诺 普 信 94.448 91.987

002410 广联达 94.328 97.269

002179 中航光电 94.298 97.149

002025 航天电器 93.788 97.059

600270 外运发展 93.667 93.427

300523 辰安科技 93.427 99.13

300015 爱尔眼科 93.307 99.58

000681 视觉中国 92.527 98.499

000977 浪潮信息 90.546 95.948

300188 美亚柏科 88.896 98.83

300571 平治信息 87.785 94.628

300685 艾德生物 77.821 93.157

002912 中新赛克