-
149股破净 80只市净率低于0.9
拙政江南 / 2018-06-15 21:07 发布
来源:证券时报网
截至6月15日收盘,有149只个股跌破每股净资产,其中厦门国贸、华夏银行、*ST天马等个股市净率最低,分别为0.584倍、0.594倍、0.601倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST天马、*ST富控、现代投资等个股的跌幅最大,分别达69.23%、37.97%、30.78%。
破净个股一览
证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)
600755 厦门国贸 13.43 7.84 0.584 -8.20
600015 华夏银行 13.43 7.98 0.594 -6.78
002122 *ST 天马 3.93 2.36 0.601 -69.23
000701 厦门信达 12.22 7.39 0.605 -12.02
600020 中原高速 6.03 3.93 0.652 -11.69
601818 光大银行 5.83 3.89 0.667 -5.12
601328 交通银行 8.93 6.01 0.673 -3.22
000536 华映科技 4.44 3.03 0.682 -14.41
600919 江苏银行 9.93 6.82 0.687 -5.93
600269 赣粤高速 6.28 4.32 0.687 -6.70
600026 中远海能 6.83 4.70 0.688 -3.09
600657 信达地产 6.38 4.49 0.704 -7.42
600000 浦发银行 14.59 10.30 0.706 -6.28
600016 民生银行 10.55 7.45 0.706 -5.93
600969 郴电国际 9.27 6.67 0.719 -11.05
001896 豫能控股 5.35 3.86 0.722 -13.06
601169 北京银行 8.58 6.20 0.722 -10.01
000926 福星股份 10.74 7.82 0.728 -6.22
000900 现代投资 5.78 4.23 0.731 -30.78
601988 中国银行 5.11 3.75 0.734 -3.60
601166 兴业银行 20.99 15.42 0.735 -1.61
601898 中煤能源 6.85 5.03 0.735 -2.71
000709 河钢股份 4.35 3.21 0.738 -2.73
600805 悦达投资 7.20 5.36 0.744 -5.30
601992 金隅集团 4.76 3.56 0.749 -15.24
600166 福田汽车 2.76 2.07 0.751 -9.21
601998 中信银行 8.31 6.27 0.754 -6.42
600376 首开股份 11.58 8.75 0.756 -2.02
000816 *ST 慧业 2.14 1.62 0.758 -23.58
600266 北京城建 12.96 9.99 0.771 -6.29
600350 山东高速 5.64 4.36 0.774 -14.71
000001 平安银行 13.01 10.17 0.782 -8.54
601186 中国铁建 11.43 8.94 0.782 -8.31
600823 世茂股份 5.86 4.61 0.787 -5.73
600926 杭州银行 14.64 11.55 0.789 -1.70
000937 冀中能源 5.59 4.44 0.795 -7.11
601107 四川成渝 4.67 3.72 0.796 -4.62
600811 东方集团 5.38 4.30 0.799 -2.05
600864 哈投股份 6.36 5.09 0.800 -10.39
600068 葛洲坝 8.99 7.24 0.806 -10.17
601288 农业银行 4.50 3.63 0.808 -2.78
600894 广日股份 7.96 6.43 0.808 -15.62
000791 甘肃电投 5.71 4.63 0.811 -22.53
300004 南风股份 6.10 4.98 0.816 -26.98
601229 上海银行 19.40 15.87 0.818 0.57
000521 美菱电器 4.88 4.03 0.825 -6.71
000809 铁岭新城 3.80 3.14 0.826 -13.02
000589 黔轮胎A 4.30 3.56 0.828 -10.33
000959 首钢股份 5.13 4.25 0.828 1.67
600219 南山铝业 3.56 2.96 0.831 -5.13
600634 *ST 富控 3.51 2.94 0.837 -37.97
600509 天富能源 5.71 4.81 0.842 -9.59
600512 腾达建设 2.87 2.43 0.847 -26.41
000157 中联重科 4.88 4.16 0.852 -3.70
000875 吉电股份 3.48 2.97 0.854 -8.90
000698 沈阳化工 5.42 4.65 0.859 -5.10
000667 美好置业 2.71 2.33 0.859 -12.41
600155 宝硕股份 8.61 7.40 0.859 -16.92
000727 华东科技 2.33 2.00 0.859 -11.50
600510 黑牡丹 7.47 6.47 0.866 1.57
601666 平煤股份 5.19 4.50 0.866 -0.44
601618 中国中冶 4.05 3.55 0.875 -6.58
000402 金融街 10.08 8.83 0.876 1.11
600881 亚泰集团 4.54 3.99 0.879 -11.53
000543 皖能电力 5.55 4.88 0.879 4.05
600123 兰花科创 8.42 7.42 0.881 2.06
600157 永泰能源 1.99 1.76 0.882 -22.81
002344 海宁皮城 5.80 5.13 0.884 -12.59
600308 华泰股份 6.27 5.55 0.886 -3.14
000761 本钢板材 4.81 4.26 0.886 3.40
600649 城投控股 7.59 6.72 0.886 -10.04
600603 广汇物流 4.81 4.26 0.886 -17.19
600039 四川路桥 3.63 3.22 0.886 -15.93
600743 华远地产 3.12 2.77 0.888 -6.97
600508 上海能源 12.93 11.49 0.888 1.41
000850 华茂股份 4.53 4.04 0.891 -3.58
600428 中远海特 4.38 3.91 0.892 -10.93
600717 天津港 9.43 8.42 0.893 -6.96
002585 双星新材 6.45 5.78 0.896 -7.52
000159 国际实业 4.28 3.85 0.899 -11.29
600089 特变电工 8.03 7.23 0.901 -11.51
000655 *ST 金岭 3.88 3.53 0.910 -16.15
600035 楚天高速 3.57 3.26 0.913 -15.78
000898 鞍钢股份 7.13 6.52 0.915 3.33
300269 联建光电 8.01 7.35 0.918 -25.15
600284 浦东建设 5.64 5.18 0.918 -12.79
600067 冠城大通 4.84 4.45 0.919 -12.57
600780 通宝能源 4.27 3.95 0.924 -4.36
600064 南京高科 8.53 7.88 0.924 -11.81
600221 海航控股 3.49 3.23 0.925 0.00
000488 晨鸣纸业 14.84 13.74 0.926 -10.43
000980 众泰汽车 8.31 7.71 0.927 -7.67
000780 平庄能源 4.55 4.23 0.929 -6.83
601798 *ST 蓝科 4.85 4.51 0.930 -20.18
300148 天舟文化 5.00 4.65 0.930 -27.00
000572 海马汽车 3.92 3.65 0.930 -4.95
600277 亿利洁能 5.30 4.93 0.931 -7.68
000778 新兴铸管 4.97 4.63 0.931 -0.43
600676 交运股份 5.55 5.18 0.933 -9.91
601258 庞大集团 2.01 1.88 0.933 -16.44
300291 华录百纳 7.82 7.30 0.934 -27.65
000862 银星能源 3.68 3.44 0.934 -10.18
601398 工商银行 6.09 5.70 0.936 -6.40
600502 安徽水利 5.65 5.29 0.936 -14.12
002513 蓝丰生化 7.53 7.06 0.938 -27.59
000564 供销大集 5.09 4.78 0.939 0.00
601717 郑煤机 6.32 5.96 0.943 -4.49
600027 华电国际 4.30 4.07 0.946 6.27
600736 苏州高新 6.73 6.37 0.946 -1.70
000863 三湘印象 4.57 4.33 0.948 -13.92
002521 齐峰新材 6.95 6.60 0.949 -14.95
600642 申能股份 5.64 5.36 0.950 -2.90
600837 海通证券 10.35 9.86 0.952 -15.00
000625 长安汽车 10.20 9.71 0.952 -6.00
600356 恒丰纸业 7.00 6.67 0.953 -8.25
600321 *ST 正源 1.76 1.68 0.954 -23.64
000899 赣能股份 4.60 4.41 0.958 -4.96
600708 光明地产 4.89 4.69 0.959 -12.39
601009 南京银行 8.40 8.06 0.959 -8.62
600312 平高电气 6.50 6.25 0.962 -14.27
600375 华菱星马 4.97 4.79 0.964 -0.83
000059 华锦股份 7.81 7.53 0.965 -5.04
600997 开滦股份 6.03 5.84 0.969 4.47
000903 云内动力 2.82 2.74 0.971 -8.36
603003 龙宇燃油 9.22 8.96 0.972 -16.76
000719 中原传媒 7.10 6.91 0.974 -9.32
600963 岳阳林纸 5.73 5.59 0.976 -9.93
601179 中国西电 3.81 3.73 0.979 -2.83
600390 五矿资本 8.50 8.34 0.981 -12.12
600126 杭钢股份 6.57 6.44 0.981 1.26
600017 日照港 3.52 3.45 0.981 -10.82
000917 电广传媒 7.01 6.88 0.982 -3.64
002501 利源精制 6.67 6.55 0.982 -18.53
002354 天神娱乐 9.96 9.80 0.984 -25.76
601939 建设银行 7.35 7.23 0.984 -6.83
600418 江淮汽车 7.44 7.32 0.984 -4.56
000600 建投能源 6.07 5.98 0.985 -5.83
600279 重庆港九 5.31 5.23 0.985 -8.57
600982 宁波热电 3.38 3.34 0.987 -11.58
000882 华联股份 2.84 2.81 0.991 -3.10
600449 宁夏建材 9.30 9.22 0.991 -0.75
000966 长源电力 2.97 2.95 0.992 -9.79
000619 海螺型材 6.74 6.69 0.993 -5.64
600578 京能电力 3.35 3.33 0.995 -4.86
000531 穗恒运A 5.71 5.69 0.996 -10.82
600470 六国化工 3.93 3.92 0.997 -17.30
600748 上实发展 5.44 5.43 0.998 -5.24
600971 恒源煤电 7.18 7.16 0.998 0.33
000539 粤电力A 4.51 4.51 0.999 1.58
(来源:证券时报网 2018-06-15 16:03) @今日话题