名人组周均收益率榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 周均收益 |
---|---|---|---|
1 | 柴孝伟 | 180 | 6.39% |
2 | 股上九天 | 93 | 4.89% |
3 | 大牛股 | 476 | 4.29% |
4 | 旷华 | 443 | 4.18% |
5 | 山郎 | 247 | 3.37% |
精英组周均收益率榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 周均收益 |
---|---|---|---|
1 | 和风细雨888 | 65 | 6.21% |
2 | 凤凰之涅槃 | 300 | 6.02% |
3 | 细雨微凉 | 163 | 5.89% |
4 | 战之神 | 280 | 5.88% |
5 | 幽兰行天下 | 448 | 5.46% |
名人组胜率排行榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 柴孝伟 | 180 | 90.00% |
2 | 邢星 | 43 | 74.42% |
3 | kingking | 154 | 73.38% |
4 | 大牛股 | 476 | 72.27% |
5 | 股风 | 59 | 71.19% |
精英组胜率排行榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 昆鲁晋弥66 | 23 | 86.96% |
2 | 五八道台 | 69 | 85.51% |
3 | 千红万紫A | 179 | 81.01% |
4 | 国富民强9999 | 213 | 80.75% |
5 | 兄弟连 | 82 | 79.27% |
名人组周冠军
周次 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
第282周 | 大牛股 | 旷华 | 陈志平波段手 |
第281周 | 陈志平波段手 | 旷华 | 花荣 |
第280周 | 旷华 | 刘炟鑫 | 展锋 |
第279周 | 马客 | 陈志平波段手 | 大牛股 |
第278周 | 山郎 | 刘炟鑫 | 旷华 |
精英组周冠军
周次 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
第282周 | 捉妖 | 终南樵夫 | 那风吹过2013 |
第281周 | 千红万紫A | 阿兵的水晶球 | 姹紫嫣红 |
第280周 | 幽兰行天下 | 清远李生 | 蜀门三少张 |
第279周 | 丰收哥 | 天路168 | 凤凰之涅槃 |
第278周 | 幽兰行天下 | acbcqs | 股痴老叁 |
今日涨幅榜
排名 | 选手 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1 | 赢海剑侠 | 朗新集团 | 19.99% |
2 | jiangqr007 | 四方精创 | 17.11% |
3 | 捉妖 | 四方精创 | 17.11% |
4 | jiangqr007 | 中兰环保 | 14.88% |
5 | meanmore | 天地数码 | 10.43% |
6 | hhhhhhbbbbbb | 高乐股份 | 10.08% |
7 | 邢星 | 长江材料 | 10.02% |
8 | 千里挑一 | 东山精密 | 9.98% |
9 | 和风细雨888 | 海默科技 | 9.37% |
10 | 昆鲁晋弥66 | 海默科技 | 9.37% |
11 | Geclife | 金丹科技 | 9.23% |
12 | 阿兵的水晶球 | 金丹科技 | 9.23% |
13 | 小小初中生 | 广晟有色 | 8.62% |
14 | 那风吹过2013 | 广晟有色 | 8.62% |
15 | 换个马甲 | 厦门信达 | 8.30% |
16 | 宗白 | 慧辰股份 | 6.16% |
17 | 赢海剑侠 | 锦鸡股份 | 5.60% |
18 | 保卫总资产 | 锦鸡股份 | 5.60% |
19 | 小影子 | 翰宇药业 | 4.10% |
20 | 宁波海岸线 | 博创科技 | 4.00% |
当周牛股榜
排名 | 选手 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1 | 赢海剑侠 | 朗新集团 | 19.99% |
2 | jiangqr007 | 四方精创 | 17.11% |
3 | 捉妖 | 四方精创 | 17.11% |
4 | jiangqr007 | 中兰环保 | 14.88% |
5 | meanmore | 天地数码 | 10.43% |
6 | hhhhhhbbbbbb | 高乐股份 | 10.08% |
7 | 邢星 | 长江材料 | 10.02% |
8 | 千里挑一 | 东山精密 | 9.98% |
9 | 和风细雨888 | 海默科技 | 9.37% |
10 | 昆鲁晋弥66 | 海默科技 | 9.37% |
11 | Geclife | 金丹科技 | 9.23% |
12 | 阿兵的水晶球 | 金丹科技 | 9.23% |
13 | 小小初中生 | 广晟有色 | 8.62% |
14 | 那风吹过2013 | 广晟有色 | 8.62% |
15 | 换个马甲 | 厦门信达 | 8.30% |
16 | 宗白 | 慧辰股份 | 6.16% |
17 | 赢海剑侠 | 锦鸡股份 | 5.60% |
18 | 保卫总资产 | 锦鸡股份 | 5.60% |
19 | 小影子 | 翰宇药业 | 4.16% |
20 | 宁波海岸线 | 博创科技 | 3.99% |
名人组总收益榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 总收益 |
---|---|---|---|
1 | 大牛股 | 476 | 2,040.71% |
2 | 花荣 | 382 | 1,857.18% |
3 | 旷华 | 443 | 1,850.86% |
4 | 老怪中国 | 339 | 1,251.88% |
5 | 柴孝伟 | 180 | 1,149.37% |
精英组总收益榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 总收益 |
---|---|---|---|
1 | 幽兰行天下 | 448 | 2,446.46% |
2 | 小小初中生 | 383 | 1,825.83% |
3 | 凤凰之涅槃 | 300 | 1,805.60% |
4 | 小高中生 | 364 | 1,700.95% |
5 | 战之神 | 280 | 1,645.80% |

水晶球牛人选股大赛
比赛宗旨:精英聚会,友好切磋,娱乐为主,倡导良好投资理念
荐股时间:周五下午16:00点-----当周周日21:00点截止
参赛人员:水晶球注册用户都可参与,名人组为主办方邀请
选股规则:每周评比,一次推选两只股票,按两股周涨幅和周最高涨幅平均值为周收益率排名
比赛规则:详见水晶球牛人选股大赛规则
名人组赛况(第484周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 | 参与周数 | 周均收益 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邢星 | 春晖智控 | 15.03 | -0.19% | -3.47% | 4.09% | 44 | 2.54% | 75.00% |
长江材料 | 20.32 | 10.02% | 10.02% | ||||||
2 | 山郎 | 华业香料 | 37.55 | -0.67% | -0.08% | 1.66% | 248 | 3.36% | 63.31% |
创源股份 | 24.76 | 4.65% | 2.74% | ||||||
3 | 大牛股 | 大唐药业 | 7.72 | 0.39% | -0.52% | 1.25% | 477 | 4.28% | 72.33% |
福安药业 | 4.34 | 3.74% | 1.40% | ||||||
4 | 股风 | 一博科技 | 38.14 | 4.18% | 3.44% | 1.14% | 60 | 2.88% | 71.67% |
天府文旅 | 4.7 | 0.41% | -3.49% | ||||||
5 | kingking | 航天彩虹 | 23.73 | 2.64% | 1.06% | 0.76% | 155 | 3.29% | 73.55% |
海格通信 | 13.18 | 0.30% | -0.98% | ||||||
6 | 柴孝伟 | 华西股份 | 6.91 | -1.83% | -2.54% | 0.62% | 181 | 6.35% | 90.06% |
中油工程 | 3.35 | 6.87% | 0.00% | ||||||
7 | 旷华 | 联化科技 | 13.54 | 9.71% | 3.52% | 0.42% | 444 | 4.17% | 66.22% |
共创草坪 | 40.66 | -1.89% | -9.64% | ||||||
8 | 陈志平波段手 | 山东黄金 | 31.2 | 0.66% | -2.47% | -0.13% | 350 | 3.23% | 70.86% |
广汇能源 | 6.09 | 1.96% | -0.65% |
精英组赛况(第484周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 | 参与周数 | 周均收益 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiangqr007 | 中兰环保 | 18.99 | 14.58% | 14.88% | 16.41% | 330 | 3.45% | 65.76% |
四方精创 | 35.8 | 19.07% | 17.11% | ||||||
2 | 赢海剑侠 | 锦鸡股份 | 11.88 | 11.56% | 5.60% | 14.28% | 322 | 2.94% | 68.94% |
朗新集团 | 20.47 | 19.99% | 19.99% | ||||||
3 | 昆鲁晋弥66 | 海默科技 | 8.64 | 19.87% | 9.37% | 9.92% | 24 | 5.14% | 87.50% |
新北洋 | 8.44 | 6.76% | 3.69% | ||||||
4 | 捉妖 | 四方精创 | 35.8 | 19.07% | 17.11% | 9.42% | 398 | 3.78% | 66.83% |
特 力A | 18.18 | 1.49% | 0.00% | ||||||
5 | 和风细雨888 | 兰石重装 | 8.49 | 1.39% | -1.74% | 7.22% | 66 | 6.22% | 75.76% |
海默科技 | 8.64 | 19.87% | 9.37% | ||||||
6 | 换个马甲 | 襄阳轴承 | 16.54 | 5.48% | 2.92% | 6.68% | 61 | 2.34% | 67.21% |
厦门信达 | 8.22 | 10.01% | 8.30% | ||||||
7 | 小小初中生 | 中国稀土 | 37.04 | 4.49% | 3.20% | 6.58% | 384 | 4.77% | 65.36% |
广晟有色 | 60.61 | 10.00% | 8.62% | ||||||
8 | Geclife | 厦门钨业 | 21.02 | 1.92% | 1.15% | 6.31% | 114 | 3.06% | 75.44% |
金丹科技 | 22.24 | 12.92% | 9.23% | ||||||
9 | hhhhhhbbbbbb | 国星光电 | 10.08 | 3.78% | 0.20% | 6.03% | 301 | 2.39% | 71.10% |
高乐股份 | 4.26 | 10.08% | 10.08% | ||||||
10 | meanmore | 天地数码 | 22.97 | 13.94% | 10.43% | 5.59% | 45 | 3.22% | 64.44% |
星辰科技 | 18.5 | 0.32% | -2.32% | ||||||
11 | 保卫总资产 | 锦鸡股份 | 11.88 | 11.56% | 5.60% | 5.09% | 210 | 4.39% | 71.90% |
睿智医药 | 12.42 | 3.14% | 0.08% | ||||||
12 | 千里挑一 | 东山精密 | 34.59 | 10.02% | 9.98% | 4.92% | 280 | 3.99% | 69.64% |
兴业银锡 | 15.95 | 0.99% | -1.30% | ||||||
13 | 阿兵的水晶球 | 金丹科技 | 22.24 | 12.92% | 9.23% | 4.62% | 189 | 3.00% | 68.25% |
上大股份 | 35.94 | -0.67% | -3.00% | ||||||
14 | 小影子 | 翰宇药业 | 17.28 | 8.37% | 4.10% | 4.36% | 115 | 3.62% | 63.48% |
舒泰神 | 37.1 | 4.52% | 0.46% | ||||||
15 | 那风吹过2013 | 英思特 | 90.18 | 0.93% | -2.76% | 4.20% | 391 | 2.74% | 63.17% |
广晟有色 | 60.61 | 10.00% | 8.62% | ||||||
16 | 宁波海岸线 | 西磁科技 | 45.68 | 3.05% | -1.06% | 3.53% | 176 | 3.08% | 66.48% |
博创科技 | 62.6 | 8.12% | 4.00% | ||||||
17 | 耕樵牧渔 | 美诺华 | 19.12 | 6.29% | 1.97% | 3.09% | 463 | 3.18% | 65.23% |
中航成飞 | 88.5 | 3.52% | 0.57% | ||||||
18 | 金生水起888 | 恒银科技 | 9.98 | 5.06% | 3.10% | 3.06% | 432 | 1.81% | 63.89% |
苏豪弘业 | 10.44 | 2.62% | 1.46% | ||||||
19 | 黑豆02 | 真兰仪表 | 14.55 | 3.56% | -2.15% | 3.01% | 44 | 3.10% | 70.45% |
国睿科技 | 30.89 | 8.77% | 1.85% | ||||||
20 | 宗白 | 慧辰股份 | 40.01 | 7.64% | 6.16% | 2.92% | 457 | 3.11% | 65.65% |
泰福泵业 | 25.66 | 0.00% | -2.10% | ||||||
21 | 战之神 | 潜能恒信 | 22.26 | 9.88% | 0.45% | 2.91% | 281 | 5.87% | 74.02% |
神开股份 | 9.14 | 3.01% | -1.72% | ||||||
22 | 向市场学习 | 首华燃气 | 10.74 | 10.56% | -2.27% | 2.79% | 169 | 3.37% | 72.19% |
爱乐达 | 22.06 | 2.24% | 0.64% | ||||||
23 | venkin0909 | 航天彩虹 | 23.73 | 2.64% | 1.06% | 2.61% | 80 | 2.59% | 60.00% |
盛和资源 | 13.69 | 4.41% | 2.32% | ||||||
24 | 小乙问道 | 博创科技 | 62.6 | 8.12% | 4.00% | 2.49% | 17 | 4.05% | 76.47% |
登康口腔 | 51.61 | 0.06% | -2.22% | ||||||
25 | 清风凯旋 | 红棉股份 | 3.32 | 0.90% | -0.30% | 2.44% | 92 | 2.31% | 70.65% |
神州泰岳 | 11.44 | 5.53% | 3.62% | ||||||
26 | 细雨微凉 | 潜能恒信 | 22.26 | 9.88% | 0.45% | 2.40% | 164 | 5.87% | 73.17% |
晟楠科技 | 35.56 | 0.91% | -1.63% | ||||||
27 | 鬼股子论道 | 安硕信息 | 46.62 | 3.22% | 2.82% | 2.26% | 229 | 4.82% | 76.86% |
润和软件 | 49.6 | 1.59% | 1.39% | ||||||
28 | 随风飘扬2016 | 红太阳 | 8.26 | -0.12% | -4.84% | 2.07% | 386 | 4.15% | 68.13% |
联化科技 | 13.54 | 9.71% | 3.52% | ||||||
29 | 天地合一 | 中润资源 | 9.05 | 1.59% | -3.93% | 1.88% | 125 | 4.13% | 64.80% |
广聚能源 | 14.5 | 7.75% | 2.11% | ||||||
30 | 蒋光义 | 博亚精工 | 17.12 | 0.93% | -0.17% | 1.85% | 72 | 3.78% | 61.11% |
国航远洋 | 12.17 | 6.66% | 0.00% | ||||||
31 | 买卖点吧 | 博迈科 | 15.25 | 3.60% | -1.99% | 1.77% | 276 | 3.10% | 73.91% |
蓝焰控股 | 7.07 | 5.92% | -0.42% | ||||||
32 | 翩翩起舞 | 天秦装备 | 25.47 | 0.31% | -2.04% | 1.64% | 244 | 3.71% | 72.54% |
首华燃气 | 10.74 | 10.56% | -2.27% | ||||||
33 | 艺苑66 | 海兰信 | 17.38 | 1.10% | 0.29% | 1.55% | 25 | 2.37% | 60.00% |
金明精机 | 8.61 | 3.98% | 0.82% | ||||||
34 | 聚鑫资本 | 尤洛卡 | 7.22 | 3.09% | 1.55% | 1.44% | 122 | 3.50% | 68.03% |
百洋医药 | 24.02 | 2.50% | -1.40% | ||||||
35 | 学思慎行 | 天安新材 | 8.25 | 0.00% | -0.60% | 1.39% | 77 | 3.41% | 71.43% |
星徽股份 | 5.67 | 3.62% | 2.53% | ||||||
36 | 春水 | 实丰文化 | 22.18 | 3.17% | 1.74% | 1.37% | 35 | 3.59% | 77.14% |
龙磁科技 | 43.88 | 1.31% | -0.72% | ||||||
37 | 阿勇小满 | 圣元环保 | 20.38 | 4.65% | -0.15% | 1.29% | 441 | 2.90% | 69.61% |
平潭发展 | 3.11 | 1.28% | -0.64% | ||||||
38 | ZYY225503208 | 银之杰 | 42.26 | 3.48% | 2.25% | 1.26% | 46 | 2.18% | 71.74% |
邵阳液压 | 30.09 | 0.49% | -1.18% | ||||||
39 | 寻找翻倍牛股 | 银之杰 | 42.26 | 3.48% | 2.25% | 1.25% | 288 | 2.61% | 63.19% |
华业香料 | 37.55 | -0.67% | -0.08% | ||||||
40 | 凤凰之涅槃 | 舒泰神 | 37.1 | 4.52% | 0.46% | 0.93% | 301 | 6.00% | 69.44% |
天海防务 | 6.3 | 0.47% | -1.72% | ||||||
41 | 金融日不落 | 双良节能 | 4.6 | 1.09% | 0.22% | 0.88% | 443 | 2.48% | 70.88% |
香农芯创 | 33.54 | 4.99% | -2.78% | ||||||
42 | clarkmr | 威马农机 | 33.78 | 0.98% | 0.39% | 0.86% | 38 | 2.02% | 73.68% |
苏交科 | 8.77 | 1.38% | 0.69% | ||||||
43 | 股民老李 | 卓越新能 | 46.88 | 2.10% | -1.41% | 0.69% | 96 | 2.96% | 77.08% |
中机认检 | 32.77 | 1.38% | 0.68% | ||||||
44 | 广州华尔街 | 南 京 港 | 11.42 | 3.28% | -3.87% | 0.58% | 1 | 0.58% | 100.00% |
电子城 | 4.88 | 1.86% | 1.04% | ||||||
45 | 山石资本 | 宝明科技 | 57.73 | 1.47% | 1.19% | 0.57% | 278 | 3.47% | 73.38% |
佛燃能源 | 10.16 | 0.97% | -1.36% | ||||||
46 | 蜀门三少张 | 中润资源 | 9.05 | 1.59% | -3.93% | 0.41% | 403 | 3.90% | 63.77% |
曼卡龙 | 26.62 | 3.55% | 0.41% | ||||||
47 | yhyh888 | 蓝焰控股 | 7.07 | 5.92% | -0.42% | 0.28% | 212 | 4.05% | 75.47% |
华西股份 | 6.91 | -1.83% | -2.54% | ||||||
48 | 小磊磊 | 厦门钨业 | 21.02 | 1.92% | 1.15% | 0.25% | 387 | 3.09% | 70.28% |
泰福泵业 | 25.66 | 0.00% | -2.10% | ||||||
49 | 股语人生 | 中颖电子 | 24.44 | 0.36% | -1.29% | 0.08% | 42 | 2.27% | 69.05% |
中晶科技 | 33.24 | 2.38% | -1.13% | ||||||
50 | 清远李生 | 滨海能源 | 12.88 | 1.49% | 1.10% | -0.02% | 248 | 3.63% | 68.95% |
合锻智能 | 18.42 | 0.84% | -3.51% | ||||||
51 | 满江红 | 红太阳 | 8.26 | -0.12% | -4.84% | -0.11% | 431 | 3.19% | 70.77% |
圣元环保 | 20.38 | 4.65% | -0.15% | ||||||
52 | 九寨幺妹 | 天士力 | 15.79 | 0.06% | -1.50% | -0.12% | 6 | 0.56% | 50.00% |
国光电气 | 110.18 | 2.13% | -1.18% | ||||||
53 | 懒羊羊 | 康恩贝 | 4.56 | 0.22% | -0.87% | -0.13% | 399 | 3.00% | 72.93% |
比音勒芬 | 16.29 | 0.18% | -0.06% | ||||||
54 | 路易斯路总 | 亚翔集成 | 29.2 | -0.43% | -2.37% | -0.24% | 157 | 1.77% | 61.78% |
征和工业 | 41.67 | 1.45% | 0.41% | ||||||
55 | 幽兰行天下 | 龙磁科技 | 43.88 | 1.31% | -0.72% | -0.31% | 449 | 5.45% | 68.82% |
英思特 | 90.18 | 0.93% | -2.76% | ||||||
56 | 道氏投资 | 雪天盐业 | 5 | 0.00% | -0.79% | -0.32% | 310 | 2.57% | 68.06% |
江盐集团 | 8.35 | -0.12% | -0.36% | ||||||
57 | 仟府 | 上大股份 | 35.94 | -0.67% | -3.00% | -0.53% | 313 | 3.26% | 70.29% |
海目星 | 31.52 | 1.62% | -0.06% | ||||||
58 | 寒星 | 天秦装备 | 25.47 | 0.31% | -2.04% | -0.64% | 156 | 2.63% | 67.95% |
川网传媒 | 21.68 | 0.09% | -0.91% | ||||||
59 | gym666 | 京运通 | 3.11 | -0.32% | -1.27% | -0.89% | 31 | 4.07% | 74.19% |
湖南白银 | 3.95 | -0.25% | -1.74% | ||||||
60 | 五八道台 | 华西股份 | 6.91 | -1.83% | -2.54% | -1.05% | 70 | 3.71% | 84.29% |
有研新材 | 18.38 | 1.08% | -0.92% | ||||||
61 | 均线上舞者 | 晓程科技 | 21.84 | -0.61% | -5.04% | -1.07% | 297 | 3.15% | 67.34% |
晶华新材 | 15.88 | 1.69% | -0.31% | ||||||
62 | 暖石财经 | 中无人机 | 49.26 | 0.68% | -1.58% | -1.12% | 106 | 3.32% | 61.32% |
新劲刚 | 20.64 | -0.94% | -2.64% | ||||||
63 | 姹紫嫣红 | 中无人机 | 49.26 | 0.68% | -1.58% | -1.64% | 209 | 3.60% | 65.07% |
晓程科技 | 21.84 | -0.61% | -5.04% | ||||||
64 | 輝煌腾達 | 华伍股份 | 10.08 | 3.48% | 0.20% | -1.65% | 95 | 1.58% | 57.89% |
XD金鹰股 | 8.19 | -1.90% | -8.39% |
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 15:45 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 14:20 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 13:29 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 11:33 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 11:23 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 11:04 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 10:56 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 10:08 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 09:51 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 09:46 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 09:30 来自网站 举报
-
-
赞(1) | 评论 2018-05-05 09:11 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 09:05 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 07:59 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 04:31 来自Android客户端 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-05 00:00 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-04 23:59 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-04 23:57 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-04 22:43 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2018-05-04 22:21 来自网站 举报