水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

邢星

邢 星 党员,国...


守望高新

资深人士


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

英大首席


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

20170511热点--雄安+次新

谷道苑   / 2017-05-11 15:36 发布

X001 博天环境|603603|雄安环境+中标 连1板=13"25" 16.8亿
X002 博深工具|002282|雄安铁路龙头 连1板=13"35" 37.8亿
X003 保变电气|600550|雄安本地 连1板=14"34" 136亿
X004 创业环保|600874|雄安环保 连1板=14"34" 222亿
X005 中持股份|603903|雄安环保 连1板=14"38" 15.4亿
X006 津膜科技|300334|雄安环保+收购水务 连1板=14"44" 78.8亿
X007 恒通科技|300374|雄安预增 连1板=15"00" 27.0亿
X008 三祥新材|603663|次新股 连1板=10"08" 10.3亿
X009 碳元科技|603133|次新股 连1板=10"12" 16.4亿
X010 新泉股份|603179|次新股 连1板=14"25" 19.9亿
X011 钧达股份|002865|次新开板龙头 连12板=14"28" 11.2亿
X012 长川科技|300604|次新股 连1板=14"31" 10.2亿
X013 连云港;|601008|一带一路 连1板=14"19" 83.3亿
X014 中成股份|000151|一带一路 连1板=14"23" 51.1亿
X015 好利来;|002729|庄股 连1板=15"00" 15.1亿
X016 浙江东日|600113|妖股 连1板=14"31" 47.6亿
X017 中泰桥梁|002659|超跌反弹+职业教育 连1板=14"52" 46.4亿
X018 莫高股份|600543|要约收购 连1板=9"52"1 41.8亿
早盘银行股苦苦支撑,数只个股上板未遂,市场非常低迷,午后开盘恐慌情绪宣泄,个股纷纷杀跌,随后雄安新区的博深工具伴随股指一起反弹,带动板块个股集体上攻。弱势中,雄安新区的龙头股不仅未有大幅杀跌,甚至还逆市新高,最热板块的龙头股抗跌特性显露无遗。展望后市,监管不松的情况下,大部分的个股仍将继续慢慢熊途,每次反弹都是离场的机会。