序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 601989中国重工 10.83 -0.0163 -5.31亿 -0.12
2 601718际华集团 14.11 -0.0269 -4.99亿 -0.1282
3 600872中炬高新 14.3 -0.0926 -3.77亿 -0.1618
4 000793华闻传媒 11.75 -0.02 -2.93亿 -0.2045
5 000949新乡化纤 5.3 -0.0956 -2.45亿 -0.329
6 002025航天电器 21.44 -0.0364 -2.21亿 -0.22
7 002358森源电气 16.43 -0.0335 -2.17亿 -0.2651
8 000031中粮地产 14.5 -0.0353 -2.10亿 -0.1304
9 600252中恒集团 19.12 -0.023 -2.05亿 -0.1687
10 000558莱茵体育 22.42 0.1001 -1.96亿 -0.1362
11 600621华鑫股份 17.28 0.0517 -1.90亿 -0.15
12 600503华丽家族 9.61 0.0434 -1.82亿 -0.122
13 300168万达信息 25.4 0.0242 -1.75亿 -0.1165
14 002242九阳股份 18.58 -0.0101 -1.59亿 -0.1664
15 601918国投新集 11.11 -0.0246 -1.48亿 -0.099
16 002024苏宁云商 14.01 0.0014 -1.47亿 -0.058
17 000651格力电器 17.31 -0.008 -1.45亿 -0.1951
18 000725京东方A 3.13 -0.0032 -1.41亿 -0.1373
19 600006东风汽车 9.93 -0.0207 -1.35亿 -0.1374
20 000709河北钢铁 3.86 -0.0228 -1.31亿 -0.1663
21 000100tcl集团 4.16 -0.0142 -1.31亿 -0.2215
22 600030 中信证券 15.02 -0.0086 -1.30亿 -0.0607
23 002410广联达 17.12 -0.0267 -1.29亿 -0.1839
24 300315掌趣科技 11.26 -0.0097 -1.29亿 -0.1007
25 000777中核科技 25.4 -0.0182 -1.24亿 -0.1525
26 000768 中航飞机 22.36 -0.027 -1.24亿 -0.1061
27 000423东阿阿胶 41.95 -0.0323 -1.21亿 -0.224
28 002113天润控股 28.69 -0.1001 -1.21亿 -0.1817
29 600501航天晨光 17.74 -0.0295 -1.18亿 -0.2486
30 601318 中国平安 29.84 -0.0142 -1.17亿 -0.0547
想获取每日精准盘前分析及当日掘金涨停股?
股票咨询微信号:vipgtl888
在此建议:如果你想了解大盘后期走势以及个股资讯请按微信号搜索关注