元
全部比赛 > 第一届寻找操盘手实盘大赛
排名 | 用户名 |
初始资产 | 昨日资产 | 今日资产 | 存取 | 仓位 | 持仓 | 总收益率↓ | 5日收益率 | 昨日收益率 | 今日收益率↓ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108000 | 156550 | - | 0 | 5% | 44.95% | 1.00% | -0.60% | - | |||
2 | 294249.45 | 406713 | - | 0 | 60% | 38.22% | 11.82% | 4.25% | - | |||
3 | 546011.13 | 627288 | - | 0 | 0% | 14.89% | 5.01% | -0.71% | - | |||
4 | 791126.23 | 883580 | - | 0 | 100% | 11.69% | -0.13% | 0.61% | - | |||
5 | 880679.96 | 979849 | - | 0 | 98.5% | 11.26% | 1.08% | 4.33% | - | |||
6 | 2872325.33 | 3172945.61 | - | 0 | 99% | 10.47% | 10.95% | 3.16% | - | |||
7 | 160622.23 | 172818.26 | - | 0 | 99% | 7.59% | 7.22% | -1.78% | - | |||
8 | 181815.21 | 186777 | - | 0 | 100% | 2.73% | 1.50% | 0.24% | - | |||
9 | 100010 | 100581 | - | 0 | 0% | 0.57% | 0.08% | 0.04% | - | |||
10 | 2788756 | 2803169 | - | 0 | 100% | 0.52% | -0.84% | -1.63% | - | |||
11 | 1784494.9 | 1771937 | - | 0 | 100% | -0.70% | -11.98% | -0.53% | - | |||
12 | 285043.16 | 283000 | - | 0 | 100% | -0.72% | -7.94% | 5.99% | - | |||
13 | 140975.24 | 139736.01 | - | 0 | 15% | -0.88% | -0.06% | -0.06% | - | |||
14 | 3580000 | 3540000 | - | 0 | 150% | -1.12% | 0.73% | -6.35% | - | |||
15 | 122991 | 121378 | - | 0 | 40% | -1.31% | 0.88% | -0.14% | - | |||
16 | 226091.82 | 223041 | - | 0 | 50% | -1.35% | -7.23% | -4.08% | - | |||
17 | 87239.55 | 85938 | - | 0 | 0% | -1.49% | 0.00% | 0.54% | - | |||
18 | 191835.39 | 188964 | - | 0 | 99% | -1.50% | -8.38% | -10.32% | - | |||
19 | 211440 | 208250 | - | 0 | 99.99% | -1.51% | -0.16% | -0.62% | - | |||
20 | 1566868.92 | 1540075.87 | - | 0 | 80% | -1.71% | 3.93% | 1.54% | - |
选手持仓个股当日涨幅榜
排名 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 新余国科(300722) | 13.40% |
2 | 大千生态(603955) | 9.98% |
3 | 振江股份(603507) | 9.96% |
4 | 中航沈飞(600760) | 9.14% |
5 | *ST同洲(002052) | 4.99% |
6 | 纵横通信(603602) | 4.24% |
7 | 南方精工(002553) | 4.03% |
8 | 华锋股份(002806) | 3.69% |
9 | *ST华微(600360) | 3.45% |
10 | 思创医惠(300078) | 3.39% |
11 | 广哈通信(300711) | 2.89% |
12 | 华夏幸福(600340) | 2.87% |
13 | 我爱我家(000560) | 2.80% |
14 | 金奥博(002917) | 2.54% |
15 | 北斗星通(002151) | 2.47% |
16 | 中船科技(600072) | 2.43% |
17 | 友邦吊顶(002718) | 2.32% |
18 | *ST银江(300020) | 2.03% |
19 | 再升科技(603601) | 1.99% |
20 | 西陇科学(002584) | 1.94% |
↓显示更多