元
全部比赛 > 第一届寻找操盘手实盘大赛
排名 | 用户名 |
初始资产 | 昨日资产 | 今日资产 | 存取 | 仓位 | 持仓 | 总收益率↓ | 5日收益率 | 昨日收益率 | 今日收益率↓ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108000 | 156550 | - | 0 | 5% | 44.95% | 1.00% | -0.60% | - | |||
2 | 294249.45 | 406713 | - | 0 | 60% | 38.22% | 11.82% | 4.25% | - | |||
3 | 546011.13 | 627288 | - | 0 | 0% | 14.89% | 5.01% | -0.71% | - | |||
4 | 791126.23 | 883580 | - | 0 | 100% | 11.69% | -0.13% | 0.61% | - | |||
5 | 880679.96 | 979849 | - | 0 | 98.5% | 11.26% | 1.08% | 4.33% | - | |||
6 | 2872325.33 | 3172945.61 | - | 0 | 99% | 10.47% | 10.95% | 3.16% | - | |||
7 | 160622.23 | 172818.26 | - | 0 | 99% | 7.59% | 7.22% | -1.78% | - | |||
8 | 181815.21 | 186777 | - | 0 | 100% | 2.73% | 1.50% | 0.24% | - | |||
9 | 100010 | 100581 | - | 0 | 0% | 0.57% | 0.08% | 0.04% | - | |||
10 | 2788756 | 2803169 | - | 0 | 100% | 0.52% | -0.84% | -1.63% | - | |||
11 | 1784494.9 | 1771937 | - | 0 | 100% | -0.70% | -11.98% | -0.53% | - | |||
12 | 285043.16 | 283000 | - | 0 | 100% | -0.72% | -7.94% | 5.99% | - | |||
13 | 140975.24 | 139736.01 | - | 0 | 15% | -0.88% | -0.06% | -0.06% | - | |||
14 | 3580000 | 3540000 | - | 0 | 150% | -1.12% | 0.73% | -6.35% | - | |||
15 | 122991 | 121378 | - | 0 | 40% | -1.31% | 0.88% | -0.14% | - | |||
16 | 226091.82 | 223041 | - | 0 | 50% | -1.35% | -7.23% | -4.08% | - | |||
17 | 87239.55 | 85938 | - | 0 | 0% | -1.49% | 0.00% | 0.54% | - | |||
18 | 191835.39 | 188964 | - | 0 | 99% | -1.50% | -8.38% | -10.32% | - | |||
19 | 211440 | 208250 | - | 0 | 99.99% | -1.51% | -0.16% | -0.62% | - | |||
20 | 1566868.92 | 1540075.87 | - | 0 | 80% | -1.71% | 3.93% | 1.54% | - |
选手持仓个股当日涨幅榜
排名 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 音飞储存(603066) | 10.03% |
2 | 联泰环保(603797) | 10.00% |
3 | 德宏股份(603701) | 10.00% |
4 | 山子高科(000981) | 9.80% |
5 | 任子行(300311) | 9.12% |
6 | 千方科技(002373) | 6.41% |
7 | 科创信息(300730) | 5.97% |
8 | 锦富技术(300128) | 5.46% |
9 | 思创医惠(300078) | 5.41% |
10 | 畅联股份(603648) | 4.98% |
11 | 风语筑(603466) | 4.92% |
12 | 华金资本(000532) | 4.68% |
13 | 中通客车(000957) | 4.61% |
14 | 一品红(300723) | 4.61% |
15 | 振江股份(603507) | 4.42% |
16 | 深南电路(002916) | 4.31% |
17 | 中安科(600654) | 4.11% |
18 | 安凯客车(000868) | 3.87% |
19 | 海量数据(603138) | 3.83% |
20 | 电科网安(002268) | 3.76% |
↓显示更多