水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X
全部比赛 > 第一届寻找操盘手实盘大赛
排名
用户名
初始资产 昨日资产 今日资产 存取 仓位 持仓 总收益率↓ 5日收益率 昨日收益率 今日收益率↓ 操作
1 108000 156550 - 0 5% 44.95% 1.00% -0.60% -
2 294249.45 406713 - 0 60% 38.22% 11.82% 4.25% -
3 546011.13 627288 - 0 0% 14.89% 5.01% -0.71% -
4 791126.23 883580 - 0 100% 11.69% -0.13% 0.61% -
5 880679.96 979849 - 0 98.5% 11.26% 1.08% 4.33% -
6 2872325.33 3172945.61 - 0 99% 10.47% 10.95% 3.16% -
7 160622.23 172818.26 - 0 99% 7.59% 7.22% -1.78% -
8 181815.21 186777 - 0 100% 2.73% 1.50% 0.24% -
9 100010 100581 - 0 0% 0.57% 0.08% 0.04% -
10 2788756 2803169 - 0 100% 0.52% -0.84% -1.63% -
11 1784494.9 1771937 - 0 100% -0.70% -11.98% -0.53% -
12 285043.16 283000 - 0 100% -0.72% -7.94% 5.99% -
13 140975.24 139736.01 - 0 15% -0.88% -0.06% -0.06% -
14 3580000 3540000 - 0 150% -1.12% 0.73% -6.35% -
15 122991 121378 - 0 40% -1.31% 0.88% -0.14% -
16 226091.82 223041 - 0 50% -1.35% -7.23% -4.08% -
17 87239.55 85938 - 0 0% -1.49% 0.00% 0.54% -
18 191835.39 188964 - 0 99% -1.50% -8.38% -10.32% -
19 211440 208250 - 0 99.99% -1.51% -0.16% -0.62% -
20 1566868.92 1540075.87 - 0 80% -1.71% 3.93% 1.54% -
21 299998.67 294168 - 0 32% -1.94% -2.11% -0.39% -
22 143983.74 140595 - 0 100% -2.35% 1.47% -2.40% -
23 1750715.43 1704428 - 0 100% -2.64% -3.31% -0.47% -
24 428752 416572 - 0 0% -2.84% 0.06% 0.05% -
25 198232.32 192503 - 0 1% -2.89% -13.31% -15.15% -
26 299720 290822 - 0 0% -2.97% -2.97% -2.42% -
27 166460.01 160584 - 0 0% -3.53% -7.69% -7.69% -
28 106248.16 102486 - 0 0% -3.54% -5.33% -2.16% -
29 383935.48 370000 - 0 100% -3.63% -1.05% 0.22% -
30 104447.9 100548.22 - 0 100% -3.73% -3.97% 0.56% -
31 403948 387238 - 0 75% -4.14% 2.70% 0.24% -
32 182930 175261 - 0 50% -4.19% 2.97% 2.51% -
33 354831.07 338492 - 0 100% -4.60% -3.97% 0.41% -
34 480434.25 456737.75 - 0 78% -4.93% -4.42% 1.85% -
35 278980 265000 - 0 100% -5.01% 5.09% 2.71% -
36 2437077.3 2306876 - 0 99% -5.34% -8.38% -3.16% -
37 289712.97 274182 - 0 25% -5.36% -8.94% 0.04% -
38 122224.08 115416 - 0 96% -5.57% -3.82% 0.16% -
39 363428.25 342292 - 0 100% -5.82% 4.36% -2.65% -
40 141741.18 133245 - 0 99% -5.99% 0.42% 0.16% -
41 1364068 1280414 - 0 100% -6.13% -0.13% -1.66% -
42 104304 96405 - 0 0% -7.57% -8.87% -7.64% -
43 260034.4 240125 - 0 0% -7.66% -1.34% -1.23% -
44 110055.46 101577 - 0 99% -7.70% -0.58% 0.30% -
45 784407.01 723372 - 0 49% -7.78% -0.10% -0.30% -
46 907813 835740 - 0 99% -7.94% 2.03% -0.45% -
47 181894.69 166647 - 0 160% -8.38% 0.56% 0.21% -
48 237567.78 216679 - 0 99% -8.79% 7.16% 1.02% -
49 375549 342263 - 0 99% -8.86% -1.64% 0.21% -
50 724753.7 659457 - 0 60% -9.01% 2.66% 2.22% -
51 2287835 2080199.19 - 0 60% -9.08% -1.32% -1.65% -
52 201930 183215 - 0 100% -9.27% -4.12% -2.44% -
53 225022.23 203045 - 0 0% -9.77% 100.00% 0.87% -
54 87572.27 78735 - 0 100% -10.09% -11.07% -6.83% -
55 2455201.48 2204470 - 0 187% -10.21% -8.06% 1.20% -
56 100532.47 90247 - 0 100% -10.23% -4.50% -4.50% -
57 109106 97521 - 0 99% -10.62% -2.99% -0.46% -
58 169456 150950 - 0 0% -10.92% -4.11% -2.34% -
59 1302288 1156659 - 0 100% -11.18% 4.18% 0.42% -
60 238581 211642 - 0 100% -11.29% 2.39% 0.62% -
61 1160779 1019920 - 0 100% -12.13% -2.12% -2.12% -
62 100000 87654.11 - 0 60% -12.35% -5.52% -5.52% -
63 572374.46 499973 - 0 10% -12.65% 10.22% 0.83% -
64 102399.78 88740.49 - 0 0% -13.34% -7.56% 0.00% -
65 251340.93 217229 - 0 50% -13.57% 0.07% 0.07% -
66 606015.28 523364.87 - 0 45% -13.64% -16.16% -3.34% -
67 569147.68 490243 - 0 30% -13.86% -0.49% -0.05% -
68 507900 434701 - 0 99% -14.41% 6.26% 1.19% -
69 746731.36 638905 - 0 99.5% -14.44% -2.56% -1.80% -
70 100188.53 84259.14 - 0 98.92% -15.90% -1.23% 0.54% -
71 2607222.84 2187070 - 0 80% -16.12% -0.40% 0.71% -
72 809859.55 679258 - 0 50% -16.13% -1.39% -0.02% -
73 491136.3 409282 - 0 100% -16.67% -2.33% -0.83% -
74 109113 89606 - 0 100% -17.88% 23.16% 3.99% -
75 209709.06 172117 - 0 100% -17.93% -1.28% -3.56% -
76 2556205.34 2093364.67 - 0 99% -18.11% 0.23% 0.17% -
77 98309.76 80472 - 0 99% -18.14% 0.08% -0.90% -
78 162522.8 132810 - 0 90% -18.28% 0.27% -0.22% -
79 163393 133207 - 0 96% -18.47% -2.37% -0.24% -
80 1656283.88 1324268 - 0 100% -20.05% -12.99% -0.17% -
81 884823.93 706311 - 0 58% -20.18% -1.61% -1.02% -
82 422975.66 333224 - 0 100% -21.22% -7.56% -7.56% -
83 990997.58 776476 - 0 100% -21.65% -4.47% -1.02% -
84 101823 79536 - 0 85% -21.89% -1.12% -4.28% -
85 98155.52 76617 - 0 95% -21.94% -5.53% -3.54% -
86 196026.9 152095 - 0 100% -22.41% 7.96% 15.32% -
87 186746.63 144736.05 - 0 2% -22.50% -0.13% 0.03% -
88 243427.74 187551 - 0 100% -22.95% 4.54% 4.08% -
89 183810.95 140914 - 0 100% -23.34% 1.05% 1.05% -
90 328632.31 247966 - 0 99% -24.55% 3.36% -4.34% -
91 100000 73419 - 0 100% -26.58% -13.90% -7.17% -
92 245247.61 179195 - 0 100% -26.93% -23.64% -23.64% -
93 110697.1 80600 - 0 100% -27.19% -5.48% -3.93% -
94 120452.74 87691 - 0 80% -27.20% -13.16% -13.16% -
95 169097.23 122115 - 0 99% -27.78% -2.66% -2.66% -
96 80915.72 57884 - 0 99% -28.46% 0.00% 0.00% -
97 1519530 1084924 - 0 100% -28.60% 1.60% 1.05% -
98 99079.24 70701 - 0 100% -28.64% -2.69% -0.83% -
99 132800.75 92458 - 0 99% -30.38% -14.59% -20.17% -
100 128220.94 87501.88 - 0 0% -31.76% -17.90% -7.17% -
101 212464 143179 - 0 100% -32.61% -13.64% -0.70% -
102 179699 116052 - 0 160% -35.42% -2.91% -1.73% -
103 190033 120729 - 0 100% -36.47% -9.61% -5.45% -
104 3513.12 2166 - 0 0% -38.35% -17.09% -6.03% -
105 271356.26 166249 - 0 100% -38.73% -10.84% -2.10% -
106 155652.64 93519 - 0 100% -39.92% -13.90% 1.19% -
107 217737.88 117478 - 0 100% -46.05% 20.91% 10.23% -
108 164153.76 86280 - 0 30% -47.44% -26.18% -2.95% -
  • 全部报单

蒲昶宇 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:刚才报单错误,重新报之。

| 评论 2017-10-12 15:20 来自网站 举报

热钱王 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:前面总资产输入错误,小数点没出来。重新修正。

| 评论 2017-10-12 15:20 来自网站 举报

熊市放牛郎 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:比赛第一天,持仓开立医疗

| 评论 2017-10-12 15:20 来自网站 举报

明贤 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:今日没有买入股票,继续持有旧仓,因趋势良好,顺势而为吧。

| 评论 2017-10-12 15:19 来自网站 举报

露从今夜白 

| 评论 2017-10-12 15:19 来自iPhone客户端 举报

带头大哥 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:今天冻结部分资金缴纳新股,看好物联网概念爆发

| 评论 2017-10-12 15:17 来自网站 举报

etoile_w 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:今日盘满略显凌乱,买入100股阳光城,看好阳光城三季报和年报的业绩释放。

| 评论 2017-10-12 15:17 来自网站 举报

金谷陶朱 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:今日高位出了603559,抄底300496,高位出了600345。总体上,今天操作比较成功。

| 评论 2017-10-12 15:17 来自网站 举报

蒲昶宇 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:今天给自己打70分。选股失误,金银河,垃圾。

| 评论 2017-10-12 15:16 来自网站 举报

警涨 

| 评论 2017-10-12 15:15 来自网站 举报

赖魅客 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:上午有事外出,错失几个次新饭煲的买点,遗憾。希望这几个会有二波行情

| 评论 2017-10-12 15:14 来自网站 举报

热钱王 

| 评论 2017-10-12 15:12 来自网站 举报

山鹰王子 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:近期操作控制风险为主

| 评论 2017-10-12 15:12 来自网站 举报

七饼鱼 

| 评论 2017-10-12 15:12 来自iPhone客户端 举报

蛟龙出海 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:长电科技抄底,有望回踩后大涨,杭州园林强者恒强,主力连续性买入,有望大涨

| 评论 2017-10-12 15:11 来自网站 举报

多米 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:今天没怎么操作,待股票涨起来在进一步操作

| 评论 2017-10-12 15:10 来自网站 举报

巧手擒牛 

| 评论 2017-10-12 15:10 来自iPhone客户端 举报

发财股道 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:没有找到买点,错过了机会了,

| 评论 2017-10-12 15:08 来自网站 举报

一堆白241 

| 评论 2017-10-12 15:08 来自网站 举报

耕樵牧渔 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘后报单】
操作总结:计划低吸高抛差价,没有知行合一。重新差价接回来了000670.想差价没有资金了。

| 评论 2017-10-12 15:08 来自网站 举报

选手持仓个股当日涨幅榜

排名 股票 涨跌幅
1 南方精工(002553) 5.92%
2 济高发展(600807) 5.91%
3 吉华集团(603980) 5.68%
4 山子高科(000981) 5.62%
5 深南电路(002916) 5.52%
6 洛凯股份(603829) 5.15%
7 北方稀土(600111) 5.02%
8 恒立液压(601100) 4.88%
9 盛天网络(300494) 4.55%
10 中化岩土(002542) 4.28%
11 大业股份(603278) 4.24%
12 弘信电子(300657) 4.21%
13 大博医疗(002901) 4.17%
14 星徽股份(300464) 4.12%
15 华锋股份(002806) 3.99%
16 锦富技术(300128) 3.94%
17 棒杰股份(002634) 3.86%
18 木林森(002745) 3.80%
19 北京君正(300223) 3.67%
20 科创信息(300730) 3.63%
21 *ST同洲(002052) 3.62%
22 雅克科技(002409) 3.39%
23 鹏辉能源(300438) 3.23%
24 思创医惠(300078) 3.22%
25 巨化股份(600160) 3.19%
26 友邦吊顶(002718) 3.12%
27 柳钢股份(601003) 3.11%
28 翔鹭钨业(002842) 3.11%
29 振江股份(603507) 3.10%
30 春秋航空(601021) 3.07%
31 石英股份(603688) 3.03%
32 同方股份(600100) 3.02%
33 联泰环保(603797) 2.93%
34 兆驰股份(002429) 2.78%
35 天通股份(600330) 2.77%
36 晶盛机电(300316) 2.70%
37 创世纪(300083) 2.67%
38 迪森股份(300335) 2.60%
39 阿石创(300706) 2.60%
40 润禾材料(300727) 2.50%
41 任子行(300311) 2.46%
42 紫光国微(002049) 2.44%
43 海量数据(603138) 2.43%
44 大千生态(603955) 2.37%
45 中安科(600654) 2.33%
46 电科网安(002268) 2.32%
47 欧普康视(300595) 2.31%
48 硅宝科技(300019) 2.28%
49 麦迪科技(603990) 2.27%
50 广哈通信(300711) 2.26%
51 八一钢铁(600581) 2.25%
52 西陇科学(002584) 2.21%
53 上海电气(601727) 2.20%
54 千方科技(002373) 2.19%
55 歌尔股份(002241) 2.17%
56 中兴通讯(000063) 2.16%
57 长电科技(600584) 2.15%
58 威唐工业(300707) 2.12%
59 宇环数控(002903) 2.11%
60 东方财富(300059) 2.09%
61 山东黄金(600547) 2.08%
62 中南股份(000717) 2.03%
63 中通客车(000957) 1.99%
64 杭萧钢构(600477) 1.98%
65 方大炭素(600516) 1.95%
66 中工国际(002051) 1.89%
67 洲明科技(300232) 1.88%
68 中国联通(600050) 1.88%
69 优德精密(300549) 1.87%
70 赣锋锂业(002460) 1.84%
71 盛新锂能(002240) 1.78%
72 中航沈飞(600760) 1.76%
73 国星光电(002449) 1.75%
74 *ST华微(600360) 1.72%
75 通富微电(002156) 1.68%
76 大华股份(002236) 1.65%
77 华金资本(000532) 1.61%
78 畅联股份(603648) 1.61%
79 市北高新(600604) 1.59%
80 丽岛新材(603937) 1.59%
81 新 华 都(002264) 1.57%
82 永辉超市(601933) 1.55%
83 中船科技(600072) 1.54%
84 四方科技(603339) 1.51%
85 纵横通信(603602) 1.48%
86 新余国科(300722) 1.47%
87 合盛硅业(603260) 1.47%
88 中公高科(603860) 1.46%
89 金奥博(002917) 1.42%
90 新经典(603096) 1.37%
91 好当家(600467) 1.34%
92 鹏翎股份(300375) 1.28%
93 我爱我家(000560) 1.27%
94 德宏股份(603701) 1.26%
95 风语筑(603466) 1.25%
96 安凯客车(000868) 1.23%
97 司太立(603520) 1.19%
98 音飞储存(603066) 1.18%
99 武进不锈(603878) 1.17%
100 中农立华(603970) 1.16%
↓显示更多
比赛报名








盘中报单













盘后报单
 元     %

    元