历周赛况
周次 | 分组 | |
---|---|---|
第477周 | 名人组 | 精英组 |
第476周 | 名人组 | 精英组 |
第475周 | 名人组 | 精英组 |
第474周 | 名人组 | 精英组 |
第473周 | 名人组 | 精英组 |
第472周 | 名人组 | 精英组 |
第471周 | 名人组 | 精英组 |
第470周 | 名人组 | 精英组 |
第469周 | 名人组 | 精英组 |
第468周 | 名人组 | 精英组 |
第467周 | 名人组 | 精英组 |
第466周 | 名人组 | 精英组 |
第465周 | 名人组 | 精英组 |
第464周 | 名人组 | 精英组 |
第463周 | 名人组 | 精英组 |
第462周 | 名人组 | 精英组 |
第461周 | 名人组 | 精英组 |
第460周 | 名人组 | 精英组 |
第459周 | 名人组 | 精英组 |
第458周 | 名人组 | 精英组 |
第457周 | 名人组 | 精英组 |
第456周 | 名人组 | 精英组 |
第455周 | 名人组 | 精英组 |
第454周 | 名人组 | 精英组 |
第453周 | 名人组 | 精英组 |
第452周 | 名人组 | 精英组 |
第451周 | 名人组 | 精英组 |
第450周 | 名人组 | 精英组 |
第449周 | 名人组 | 精英组 |
第448周 | 名人组 | 精英组 |
第447周 | 名人组 | 精英组 |
第446周 | 名人组 | 精英组 |
第445周 | 名人组 | 精英组 |
第444周 | 名人组 | 精英组 |
第443周 | 名人组 | 精英组 |
第442周 | 名人组 | 精英组 |
第441周 | 名人组 | 精英组 |
第440周 | 名人组 | 精英组 |
第439周 | 名人组 | 精英组 |
第438周 | 名人组 | 精英组 |
第437周 | 名人组 | 精英组 |
第436周 | 名人组 | 精英组 |
第435周 | 名人组 | 精英组 |
第434周 | 名人组 | 精英组 |
第433周 | 名人组 | 精英组 |
第432周 | 名人组 | 精英组 |
第431周 | 名人组 | 精英组 |
第430周 | 名人组 | 精英组 |
第429周 | 名人组 | 精英组 |
第428周 | 名人组 | 精英组 |
第427周 | 名人组 | 精英组 |
第426周 | 名人组 | 精英组 |
第425周 | 名人组 | 精英组 |
第424周 | 名人组 | 精英组 |
第423周 | 名人组 | 精英组 |
第422周 | 名人组 | 精英组 |
第421周 | 名人组 | 精英组 |
第420周 | 名人组 | 精英组 |
第419周 | 名人组 | 精英组 |
第418周 | 名人组 | 精英组 |
第417周 | 名人组 | 精英组 |
第416周 | 名人组 | 精英组 |
第415周 | 名人组 | 精英组 |
第414周 | 名人组 | 精英组 |
第413周 | 名人组 | 精英组 |
第412周 | 名人组 | 精英组 |
第411周 | 名人组 | 精英组 |
第410周 | 名人组 | 精英组 |
第409周 | 名人组 | 精英组 |
第408周 | 名人组 | 精英组 |
第407周 | 名人组 | 精英组 |
第406周 | 名人组 | 精英组 |
第405周 | 名人组 | 精英组 |
第404周 | 名人组 | 精英组 |
第403周 | 名人组 | 精英组 |
第402周 | 名人组 | 精英组 |
第401周 | 名人组 | 精英组 |
第400周 | 名人组 | 精英组 |
第399周 | 名人组 | 精英组 |
第398周 | 名人组 | 精英组 |
第397周 | 名人组 | 精英组 |
第396周 | 名人组 | 精英组 |
第395周 | 名人组 | 精英组 |
第394周 | 名人组 | 精英组 |
第393周 | 名人组 | 精英组 |
第392周 | 名人组 | 精英组 |
第391周 | 名人组 | 精英组 |
第390周 | 名人组 | 精英组 |
第389周 | 名人组 | 精英组 |
第388周 | 名人组 | 精英组 |
第387周 | 名人组 | 精英组 |
第386周 | 名人组 | 精英组 |
第385周 | 名人组 | 精英组 |
第384周 | 名人组 | 精英组 |
第383周 | 名人组 | 精英组 |
第382周 | 名人组 | 精英组 |
第381周 | 名人组 | 精英组 |
第380周 | 名人组 | 精英组 |
第379周 | 名人组 | 精英组 |
第378周 | 名人组 | 精英组 |
第377周 | 名人组 | 精英组 |
第376周 | 名人组 | 精英组 |
第375周 | 名人组 | 精英组 |
第374周 | 名人组 | 精英组 |
第373周 | 名人组 | 精英组 |
第372周 | 名人组 | 精英组 |
第371周 | 名人组 | 精英组 |
第370周 | 名人组 | 精英组 |
第369周 | 名人组 | 精英组 |
第368周 | 名人组 | 精英组 |
第367周 | 名人组 | 精英组 |
第366周 | 名人组 | 精英组 |
第365周 | 名人组 | 精英组 |
第364周 | 名人组 | 精英组 |
第363周 | 名人组 | 精英组 |
第362周 | 名人组 | 精英组 |
第361周 | 名人组 | 精英组 |
第360周 | 名人组 | 精英组 |
第359周 | 名人组 | 精英组 |
第358周 | 名人组 | 精英组 |
第357周 | 名人组 | 精英组 |
第356周 | 名人组 | 精英组 |
第355周 | 名人组 | 精英组 |
第354周 | 名人组 | 精英组 |
第353周 | 名人组 | 精英组 |
第352周 | 名人组 | 精英组 |
第351周 | 名人组 | 精英组 |
第350周 | 名人组 | 精英组 |
第349周 | 名人组 | 精英组 |
第348周 | 名人组 | 精英组 |
第347周 | 名人组 | 精英组 |
第346周 | 名人组 | 精英组 |
第345周 | 名人组 | 精英组 |
第344周 | 名人组 | 精英组 |
第343周 | 名人组 | 精英组 |
第342周 | 名人组 | 精英组 |
第341周 | 名人组 | 精英组 |
第340周 | 名人组 | 精英组 |
第339周 | 名人组 | 精英组 |
第338周 | 名人组 | 精英组 |
第337周 | 名人组 | 精英组 |
第336周 | 名人组 | 精英组 |
第335周 | 名人组 | 精英组 |
第334周 | 名人组 | 精英组 |
第333周 | 名人组 | 精英组 |
第332周 | 名人组 | 精英组 |
第331周 | 名人组 | 精英组 |
第330周 | 名人组 | 精英组 |
第329周 | 名人组 | 精英组 |
第328周 | 名人组 | 精英组 |
第327周 | 名人组 | 精英组 |
第326周 | 名人组 | 精英组 |
第325周 | 名人组 | 精英组 |
第324周 | 名人组 | 精英组 |
第323周 | 名人组 | 精英组 |
第322周 | 名人组 | 精英组 |
第321周 | 名人组 | 精英组 |
第320周 | 名人组 | 精英组 |
第319周 | 名人组 | 精英组 |
第318周 | 名人组 | 精英组 |
第317周 | 名人组 | 精英组 |
第316周 | 名人组 | 精英组 |
第315周 | 名人组 | 精英组 |
第314周 | 名人组 | 精英组 |
第313周 | 名人组 | 精英组 |
第312周 | 名人组 | 精英组 |
第311周 | 名人组 | 精英组 |
第310周 | 名人组 | 精英组 |
第309周 | 名人组 | 精英组 |
第308周 | 名人组 | 精英组 |
第307周 | 名人组 | 精英组 |
第306周 | 名人组 | 精英组 |
第305周 | 名人组 | 精英组 |
第304周 | 名人组 | 精英组 |
第303周 | 名人组 | 精英组 |
第302周 | 名人组 | 精英组 |
第301周 | 名人组 | 精英组 |
第300周 | 名人组 | 精英组 |
第299周 | 名人组 | 精英组 |
第298周 | 名人组 | 精英组 |
第297周 | 名人组 | 精英组 |
第296周 | 名人组 | 精英组 |
第295周 | 名人组 | 精英组 |
第294周 | 名人组 | 精英组 |
第293周 | 名人组 | 精英组 |
第292周 | 名人组 | 精英组 |
第291周 | 名人组 | 精英组 |
第290周 | 名人组 | 精英组 |
第289周 | 名人组 | 精英组 |
第288周 | 名人组 | 精英组 |
第287周 | 名人组 | 精英组 |
第286周 | 名人组 | 精英组 |
第285周 | 名人组 | 精英组 |
第284周 | 名人组 | 精英组 |
第283周 | 名人组 | 精英组 |
第282周 | 名人组 | 精英组 |
第281周 | 名人组 | 精英组 |
第280周 | 名人组 | 精英组 |
第279周 | 名人组 | 精英组 |
第278周 | 名人组 | 精英组 |
第277周 | 名人组 | 精英组 |
第276周 | 名人组 | 精英组 |
第275周 | 名人组 | 精英组 |
第274周 | 名人组 | 精英组 |
第273周 | 名人组 | 精英组 |
第272周 | 名人组 | 精英组 |
第271周 | 名人组 | 精英组 |
第270周 | 名人组 | 精英组 |
第269周 | 名人组 | 精英组 |
第268周 | 名人组 | 精英组 |
第267周 | 名人组 | 精英组 |
第266周 | 名人组 | 精英组 |
第265周 | 名人组 | 精英组 |
第264周 | 名人组 | 精英组 |
第263周 | 名人组 | 精英组 |
第262周 | 名人组 | 精英组 |
第261周 | 名人组 | 精英组 |
第260周 | 名人组 | 精英组 |
第259周 | 名人组 | 精英组 |
第258周 | 名人组 | 精英组 |
第257周 | 名人组 | 精英组 |
第256周 | 名人组 | 精英组 |
第255周 | 名人组 | 精英组 |
第254周 | 名人组 | 精英组 |
第253周 | 名人组 | 精英组 |
第252周 | 名人组 | 精英组 |
第251周 | 名人组 | 精英组 |
第250周 | 名人组 | 精英组 |
第249周 | 名人组 | 精英组 |
第248周 | 名人组 | 精英组 |
第247周 | 名人组 | 精英组 |
第246周 | 名人组 | 精英组 |
第245周 | 名人组 | 精英组 |
第244周 | 名人组 | 精英组 |
第243周 | 名人组 | 精英组 |
第242周 | 名人组 | 精英组 |
第241周 | 名人组 | 精英组 |
第240周 | 名人组 | 精英组 |
第239周 | 名人组 | 精英组 |
第238周 | 名人组 | 精英组 |
第237周 | 名人组 | 精英组 |
第236周 | 名人组 | 精英组 |
第235周 | 名人组 | 精英组 |
第234周 | 名人组 | 精英组 |
第233周 | 名人组 | 精英组 |
第232周 | 名人组 | 精英组 |
第231周 | 名人组 | 精英组 |
第230周 | 名人组 | 精英组 |
第229周 | 名人组 | 精英组 |
第228周 | 名人组 | 精英组 |
第227周 | 名人组 | 精英组 |
第226周 | 名人组 | 精英组 |
第225周 | 名人组 | 精英组 |
第224周 | 名人组 | 精英组 |
第223周 | 名人组 | 精英组 |
第222周 | 名人组 | 精英组 |
第221周 | 名人组 | 精英组 |
第220周 | 名人组 | 精英组 |
第219周 | 名人组 | 精英组 |
第218周 | 名人组 | 精英组 |
第217周 | 名人组 | 精英组 |
第216周 | 名人组 | 精英组 |
第215周 | 名人组 | 精英组 |
第214周 | 名人组 | 精英组 |
第213周 | 名人组 | 精英组 |
第212周 | 名人组 | 精英组 |
第211周 | 名人组 | 精英组 |
第210周 | 名人组 | 精英组 |
第209周 | 名人组 | 精英组 |
第208周 | 名人组 | 精英组 |
第207周 | 名人组 | 精英组 |
第206周 | 名人组 | 精英组 |
第205周 | 名人组 | 精英组 |
第204周 | 名人组 | 精英组 |
第203周 | 名人组 | 精英组 |
第202周 | 名人组 | 精英组 |
第201周 | 名人组 | 精英组 |
第200周 | 名人组 | 精英组 |
第199周 | 名人组 | 精英组 |
第198周 | 名人组 | 精英组 |
第197周 | 名人组 | 精英组 |
第196周 | 名人组 | 精英组 |
第195周 | 名人组 | 精英组 |
第194周 | 名人组 | 精英组 |
第193周 | 名人组 | 精英组 |
第192周 | 名人组 | 精英组 |
第191周 | 名人组 | 精英组 |
第190周 | 名人组 | 精英组 |
第189周 | 名人组 | 精英组 |
第188周 | 名人组 | 精英组 |
第187周 | 名人组 | 精英组 |
第186周 | 名人组 | 精英组 |
第185周 | 名人组 | 精英组 |
第184周 | 名人组 | 精英组 |
第183周 | 名人组 | 精英组 |
第182周 | 名人组 | 精英组 |
第181周 | 名人组 | 精英组 |
第180周 | 名人组 | 精英组 |
第179周 | 名人组 | 精英组 |
第178周 | 名人组 | 精英组 |
第177周 | 名人组 | 精英组 |
第176周 | 名人组 | 精英组 |
第175周 | 名人组 | 精英组 |
第174周 | 名人组 | 精英组 |
第173周 | 名人组 | 精英组 |
第172周 | 名人组 | 精英组 |
第171周 | 名人组 | 精英组 |
第170周 | 名人组 | 精英组 |
第169周 | 名人组 | 精英组 |
第168周 | 名人组 | 精英组 |
第167周 | 名人组 | 精英组 |
第166周 | 名人组 | 精英组 |
第165周 | 名人组 | 精英组 |
第164周 | 名人组 | 精英组 |
第163周 | 名人组 | 精英组 |
第162周 | 名人组 | 精英组 |
第161周 | 名人组 | 精英组 |
第160周 | 名人组 | 精英组 |
第159周 | 名人组 | 精英组 |
第158周 | 名人组 | 精英组 |
第157周 | 名人组 | 精英组 |
第156周 | 名人组 | 精英组 |
第155周 | 名人组 | 精英组 |
第154周 | 名人组 | 精英组 |
第153周 | 名人组 | 精英组 |
第152周 | 名人组 | 精英组 |
第151周 | 名人组 | 精英组 |
第150周 | 名人组 | 精英组 |
第149周 | 名人组 | 精英组 |
第148周 | 名人组 | 精英组 |
第147周 | 名人组 | 精英组 |
第146周 | 名人组 | 精英组 |
第145周 | 名人组 | 精英组 |
第144周 | 名人组 | 精英组 |
第143周 | 名人组 | 精英组 |
第142周 | 名人组 | 精英组 |
第141周 | 名人组 | 精英组 |
第140周 | 名人组 | 精英组 |
第139周 | 名人组 | 精英组 |
第138周 | 名人组 | 精英组 |
第137周 | 名人组 | 精英组 |
第136周 | 名人组 | 精英组 |
第135周 | 名人组 | 精英组 |
第134周 | 名人组 | 精英组 |
第133周 | 名人组 | 精英组 |
第132周 | 名人组 | 精英组 |
第131周 | 名人组 | 精英组 |
第130周 | 名人组 | 精英组 |
第129周 | 名人组 | 精英组 |
第128周 | 名人组 | 精英组 |
第127周 | 名人组 | 精英组 |
第126周 | 名人组 | 精英组 |
第125周 | 名人组 | 精英组 |
第124周 | 名人组 | 精英组 |
第123周 | 名人组 | 精英组 |
第122周 | 名人组 | 精英组 |
第121周 | 名人组 | 精英组 |
第120周 | 名人组 | 精英组 |
第119周 | 名人组 | 精英组 |
第118周 | 名人组 | 精英组 |
第117周 | 名人组 | 精英组 |
第116周 | 名人组 | 精英组 |
第115周 | 名人组 | 精英组 |
第114周 | 名人组 | 精英组 |
第113周 | 名人组 | 精英组 |
第112周 | 名人组 | 精英组 |
第111周 | 名人组 | 精英组 |
第110周 | 名人组 | 精英组 |
第109周 | 名人组 | 精英组 |
第108周 | 名人组 | 精英组 |
第107周 | 名人组 | 精英组 |
第106周 | 名人组 | 精英组 |
第105周 | 名人组 | 精英组 |
第104周 | 名人组 | 精英组 |
第103周 | 名人组 | 精英组 |
第102周 | 名人组 | 精英组 |
第101周 | 名人组 | 精英组 |
第100周 | 名人组 | 精英组 |
第99周 | 名人组 | 精英组 |
第98周 | 名人组 | 精英组 |
第97周 | 名人组 | 精英组 |
第96周 | 名人组 | 精英组 |
第95周 | 名人组 | 精英组 |
第94周 | 名人组 | 精英组 |
第93周 | 名人组 | 精英组 |
第92周 | 名人组 | 精英组 |
第91周 | 名人组 | 精英组 |
第90周 | 名人组 | 精英组 |
第89周 | 名人组 | 精英组 |
第88周 | 名人组 | 精英组 |
第87周 | 名人组 | 精英组 |
第86周 | 名人组 | 精英组 |
第85周 | 名人组 | 精英组 |
第84周 | 名人组 | 精英组 |
第83周 | 名人组 | 精英组 |
第82周 | 名人组 | 精英组 |
第81周 | 名人组 | 精英组 |
第80周 | 名人组 | 精英组 |
第79周 | 名人组 | 精英组 |
第78周 | 名人组 | 精英组 |
第77周 | 名人组 | 精英组 |
第76周 | 名人组 | 精英组 |
第75周 | 名人组 | 精英组 |
第74周 | 名人组 | 精英组 |
第73周 | 名人组 | 精英组 |
第72周 | 名人组 | 精英组 |
第71周 | 名人组 | 精英组 |
第70周 | 名人组 | 精英组 |
第69周 | 名人组 | 精英组 |
第68周 | 名人组 | 精英组 |
第67周 | 名人组 | 精英组 |
第66周 | 名人组 | 精英组 |
第65周 | 名人组 | 精英组 |
第64周 | 名人组 | 精英组 |
第63周 | 名人组 | 精英组 |
第62周 | 名人组 | 精英组 |
第61周 | 名人组 | 精英组 |
第60周 | 名人组 | 精英组 |
第59周 | 名人组 | 精英组 |
第58周 | 名人组 | 精英组 |
第57周 | 名人组 | 精英组 |
第56周 | 名人组 | 精英组 |
第55周 | 名人组 | 精英组 |
第54周 | 名人组 | 精英组 |
第53周 | 名人组 | 精英组 |
第52周 | 名人组 | 精英组 |
第51周 | 名人组 | 精英组 |
第50周 | 名人组 | 精英组 |
第49周 | 名人组 | 精英组 |
第48周 | 名人组 | 精英组 |
第47周 | 名人组 | 精英组 |
第46周 | 名人组 | 精英组 |
第45周 | 名人组 | 精英组 |
第44周 | 名人组 | 精英组 |
第43周 | 名人组 | 精英组 |
第42周 | 名人组 | 精英组 |
第41周 | 名人组 | 精英组 |
第40周 | 名人组 | 精英组 |
第39周 | 名人组 | 精英组 |
第38周 | 名人组 | 精英组 |
第37周 | 名人组 | 精英组 |
第36周 | 名人组 | 精英组 |
第35周 | 名人组 | 精英组 |
第34周 | 名人组 | 精英组 |
第33周 | 名人组 | 精英组 |
第32周 | 名人组 | 精英组 |
第31周 | 名人组 | 精英组 |
第30周 | 名人组 | 精英组 |
第29周 | 名人组 | 精英组 |
第28周 | 名人组 | 精英组 |
第27周 | 名人组 | 精英组 |
第26周 | 名人组 | 精英组 |
第25周 | 名人组 | 精英组 |
第24周 | 名人组 | 精英组 |
第23周 | 名人组 | 精英组 |
第22周 | 名人组 | 精英组 |
第21周 | 名人组 | 精英组 |
第20周 | 名人组 | 精英组 |
第19周 | 名人组 | 精英组 |
第18周 | 名人组 | 精英组 |
第17周 | 名人组 | 精英组 |
第16周 | 名人组 | 精英组 |
第15周 | 名人组 | 精英组 |
第14周 | 名人组 | 精英组 |
第13周 | 名人组 | 精英组 |
第12周 | 名人组 | 精英组 |
第11周 | 名人组 | 精英组 |
第10周 | 名人组 | 精英组 |
第9周 | 名人组 | 精英组 |
第8周 | 名人组 | 精英组 |
第7周 | 名人组 | 精英组 |
第6周 | 名人组 | 精英组 |
第5周 | 名人组 | 精英组 |
第4周 | 名人组 | 精英组 |
第3周 | 名人组 | 精英组 |
第2周 | 名人组 | 精英组 |
第1周 | 名人组 | 精英组 |
精英组赛况(第268周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北大柠檬 | C德固特 | 55.800 | 17.52% | -11.15% | 31.99% |
华银电力 | 4.840 | 60.80% | 60.80% | |||
2 | 细雨微凉 | 华银电力 | 4.840 | 60.80% | 60.80% | 30.48% |
中钢国际 | 6.120 | 3.48% | -3.16% | |||
3 | 幽兰行天下 | 兴化股份 | 6.420 | 23.94% | 23.94% | 23.04% |
南风股份 | 6.890 | 33.33% | 10.95% | |||
4 | 涨停治百病 | 山西焦化 | 6.900 | 8.77% | 0.88% | 19.08% |
台海核电 | 4.000 | 33.33% | 33.33% | |||
5 | 战之神 | 海得控制 | 19.900 | 3.96% | -5.01% | 12.35% |
南网能源 | 8.690 | 25.22% | 25.22% | |||
6 | 凡高不凡 | 远兴能源 | 2.610 | 9.65% | 0.77% | 9.58% |
开滦股份 | 7.690 | 20.64% | 7.25% | |||
7 | 谁来救救我 | 开尔新材 | 10.180 | 30.44% | 13.11% | 9.04% |
菲达环保 | 4.420 | -0.85% | -6.55% | |||
8 | 柳毅传股 | 南宁糖业 | 9.950 | 22.87% | 16.10% | 8.60% |
皖通科技 | 15.750 | 1.02% | -5.58% | |||
9 | 阿勇小满 | 江铃汽车 | 26.250 | 12.70% | 12.66% | 7.30% |
洁美科技 | 30.610 | 3.60% | 0.23% | |||
10 | 肥啾 | 骆驼股份 | 11.590 | 10.56% | 7.31% | 6.99% |
新安股份 | 13.230 | 6.50% | 3.60% | |||
11 | 做人要厚道 | 天晟新材 | 8.340 | 13.25% | 0.48% | 6.21% |
聚隆科技 | 13.530 | 10.89% | 0.22% | |||
12 | 凤凰之涅槃 | 聚隆科技 | 13.530 | 10.89% | 0.22% | 6.03% |
天山铝业 | 11.320 | 11.56% | 1.43% | |||
13 | 道氏投资 | 中青旅 | 12.450 | 11.56% | 7.42% | 5.98% |
桂林旅游 | 4.950 | 3.29% | 1.64% | |||
14 | 股海勇进 | 安利股份 | 11.350 | 15.59% | 2.90% | 5.44% |
西菱动力 | 18.510 | 7.36% | -4.09% | |||
15 | 沧佑嘉措 | 华图山鼎 | 57.380 | 8.22% | -1.36% | 4.91% |
金刚玻璃 | 11.410 | 7.99% | 4.78% | |||
16 | 龙头欢乐哥 | 山西焦化 | 6.900 | 8.77% | 0.88% | 4.83% |
曲美家居 | 8.250 | 10.02% | -0.36% | |||
17 | 晓胜 | 博天环境 | 5.380 | 9.96% | 3.07% | 4.60% |
沧州大化 | 13.000 | 6.75% | -1.37% | |||
18 | 丁蟹 | 恒锋工具 | 15.980 | 0.75% | -7.52% | 4.52% |
泉阳泉 | 12.800 | 17.02% | 7.83% | |||
19 | 千里挑一 | 龙星化工 | 4.730 | 8.17% | 4.42% | 4.49% |
安科生物 | 14.230 | 7.56% | -2.20% | |||
20 | 天气 | 新疆交建 | 11.140 | 0.09% | -3.47% | 4.45% |
乾照光电 | 6.720 | 15.83% | 5.33% | |||
21 | 唯佳 | 华图山鼎 | 57.380 | 8.22% | -1.36% | 4.42% |
德创环保 | 12.190 | 8.40% | 2.44% | |||
22 | 虫二1 | 中英科技 | 48.120 | 12.77% | -0.58% | 4.10% |
创识科技 | 45.160 | 14.81% | -10.61% | |||
23 | jiangqr007 | 跨境通 | 4.680 | 6.55% | 2.18% | 2.79% |
恒华科技 | 9.850 | 2.93% | -0.51% | |||
24 | 方达君 | 英科医疗 | 220.220 | 8.76% | 1.48% | 2.67% |
通光线缆 | 9.140 | 2.05% | -1.61% | |||
25 | 朱老五 | 金山办公 | 329.700 | 1.58% | -0.09% | 2.66% |
传音控股 | 187.820 | 6.51% | 2.63% | |||
26 | 小磊磊 | 智飞生物 | 169.640 | 5.44% | -4.16% | 2.54% |
斯莱克 | 9.150 | 4.89% | 3.98% | |||
27 | 仟府 | 八亿时空 | 50.990 | 3.14% | -7.41% | 2.47% |
艾可蓝 | 86.880 | 8.95% | 5.18% | |||
28 | konglong | C德固特 | 55.800 | 17.52% | -11.15% | 2.41% |
西菱动力 | 18.510 | 7.36% | -4.09% | |||
29 | 润无声 | 东兴证券 | 11.400 | 0.57% | -7.01% | 2.19% |
太阳能 | 7.400 | 7.97% | 7.25% | |||
30 | 小小初中生 | 广晟有色 | 41.840 | 3.79% | -10.83% | 2.16% |
江西铜业 | 27.000 | 7.83% | 7.83% | |||
31 | 峰回路转777 | 天龙集团 | 4.960 | 1.73% | -4.43% | 2.09% |
凌霄泵业 | 30.990 | 8.17% | 2.89% | |||
32 | 癌股韭菜 | 中材科技 | 25.990 | 10.00% | 6.47% | 2.03% |
杰瑞股份 | 38.120 | 5.98% | -14.34% | |||
33 | 两个寂寞 | 广州浪奇 | 2.550 | 10.81% | -1.54% | 1.79% |
田中精机 | 22.720 | 2.64% | -4.74% | |||
34 | 满江红 | 浙商证券 | 13.560 | 5.87% | 2.03% | 1.63% |
博迈科 | 16.290 | 4.67% | -6.06% | |||
35 | 杜鹃花开 | 当虹科技 | 70.950 | 3.29% | 1.17% | 1.59% |
同和药业 | 24.870 | 5.28% | -3.38% | |||
36 | 牛到成功工作室 | 一拖股份 | 13.890 | 9.77% | -8.32% | 1.56% |
锡业股份 | 14.330 | 3.60% | 1.20% | |||
37 | 上午 | 佳创视讯 | 3.310 | 1.87% | -11.50% | 1.54% |
世纪华通 | 7.580 | 9.01% | 6.76% | |||
38 | 快乐每一天9 | 精准信息 | 7.980 | 10.47% | -0.50% | 1.50% |
长方集团 | 3.790 | 1.99% | -5.96% | |||
39 | 小高中生 | 天山铝业 | 11.320 | 11.56% | 1.43% | 1.49% |
广晟有色 | 41.840 | 3.79% | -10.83% | |||
40 | 刘好 | 富瀚微 | 150.800 | 12.12% | -5.25% | 1.48% |
联创股份 | 2.950 | 4.79% | -5.75% | |||
41 | 小小炮 | 翰宇药业 | 5.280 | 1.56% | -8.49% | 1.34% |
万集科技 | 35.500 | 13.64% | -1.36% | |||
42 | 玖贰柒陆叁柒零肆零 | 汇金股份 | 12.660 | 4.25% | -8.72% | 0.86% |
浙商证券 | 13.560 | 5.87% | 2.03% | |||
43 | 随风飘扬2016 | 药易购 | 85.290 | 4.44% | -24.19% | 0.82% |
易瑞生物 | 24.220 | 21.54% | 1.51% | |||
44 | 扬帆vip | 爱康科技 | 2.660 | 3.36% | -0.75% | 0.81% |
伊之密 | 17.410 | 6.64% | -5.99% | |||
45 | 精灵虎 | 安 纳 达 | 10.230 | 5.80% | -2.66% | 0.78% |
正海磁材 | 13.280 | 5.08% | -5.08% | |||
46 | taotailong | 中潜股份 | 79.300 | 7.63% | 6.69% | 0.64% |
易华录 | 23.490 | 1.80% | -13.58% | |||
47 | 邵远志 | 齐峰新材 | 6.300 | 2.95% | -2.17% | 0.61% |
山鹰国际 | 3.610 | 1.11% | 0.56% | |||
48 | 山石资本 | 先河环保 | 7.980 | 4.51% | -2.68% | 0.57% |
周大生 | 31.850 | 2.49% | -2.03% | |||
49 | ZW钟文 | 大洋电机 | 4.950 | 3.61% | -0.60% | 0.30% |
中瓷电子 | 51.750 | 9.88% | -11.69% | |||
50 | 天眼财经 | 龙星化工 | 4.730 | 8.17% | 4.42% | 0.28% |
大叶股份 | 26.340 | 3.05% | -14.51% | |||
51 | 国富民强9999 | 澜起科技 | 69.500 | 1.41% | -8.23% | 0.28% |
申通地铁 | 9.430 | 7.06% | 0.86% | |||
52 | hhhhhhbbbbbb | 杭华股份 | 8.860 | 3.14% | -4.22% | 0.24% |
凯利泰 | 10.300 | 6.75% | -4.72% | |||
53 | 那风吹过2013 | 赣锋锂业 | 99.110 | 3.71% | 0.62% | 0.05% |
川能动力 | 11.330 | 2.07% | -6.21% | |||
54 | 宗白 | 狄耐克 | 38.290 | 8.63% | -12.84% | -0.32% |
汉宇集团 | 6.470 | 3.24% | -0.31% | |||
55 | kdash | 西部黄金 | 12.900 | 1.38% | -1.30% | -0.39% |
希努尔 | 4.200 | 0.70% | -2.33% | |||
56 | 赢正扭亏 | 万里马 | 6.260 | 0.76% | -5.44% | -0.42% |
大洋电机 | 4.950 | 3.61% | -0.60% | |||
57 | zmx838 | 冠中生态 | 44.080 | 9.18% | -2.97% | -0.60% |
华康股份 | 79.680 | 0.65% | -9.25% | |||
58 | 潇潇傻姑NO1 | 精准信息 | 7.980 | 10.47% | -0.50% | -0.67% |
新余国科 | 49.500 | 0.86% | -13.52% | |||
59 | 天路168 | 盈建科 | 88.360 | 9.39% | -1.97% | -0.73% |
京粮控股 | 7.590 | -0.59% | -9.75% | |||
60 | 一手遮天下风雨 | 广生堂 | 36.800 | 5.44% | -6.48% | -0.80% |
渤海汽车 | 3.620 | 0.80% | -2.95% | |||
61 | 翩翩起舞 | 宇信科技 | 30.710 | 1.66% | -16.41% | -0.80% |
华谊嘉信 | 2.500 | 8.26% | 3.31% | |||
62 | 黑色老马 | 中创环保 | 6.670 | 3.03% | -3.61% | -1.00% |
中能电气 | 10.300 | 1.02% | -4.45% | |||
63 | 鬼股子论道 | 拱东医疗 | 61.520 | 3.83% | -8.59% | -1.02% |
泛海控股 | 2.970 | 3.28% | -2.62% | |||
64 | 千红万紫A | 澜起科技 | 69.500 | 1.41% | -8.23% | -1.20% |
香雪制药 | 7.180 | 5.51% | -3.49% | |||
65 | 招财牛 | 中钢国际 | 6.120 | 3.48% | -3.16% | -1.22% |
竞业达 | 42.010 | 0.61% | -5.81% | |||
66 | 松风水月 | 扬杰科技 | 40.810 | 0.96% | -4.09% | -1.26% |
昆仑万维 | 24.080 | 2.54% | -4.44% | |||
67 | Jackylu | 大叶股份 | 26.340 | 3.05% | -14.51% | -1.30% |
南山智尚 | 10.440 | 7.56% | -1.32% | |||
68 | 清风凯旋 | 大华股份 | 21.440 | 1.53% | -8.77% | -1.38% |
中国中铁 | 5.890 | 1.86% | -0.17% | |||
69 | 惠州小孩 | 科大国创 | 15.910 | 1.71% | -9.50% | -1.54% |
蓝海华腾 | 12.540 | 4.34% | -2.72% | |||
70 | 金生水起888 | 玉龙股份 | 15.000 | 5.32% | -0.33% | -1.61% |
南方轴承 | 11.120 | 1.10% | -12.51% | |||
71 | 小蜗牛 | 博晖创新 | 8.090 | 3.84% | -8.69% | -1.67% |
卫 士 通 | 16.610 | 2.65% | -4.49% | |||
72 | 点灯泡 | 恒逸石化 | 16.090 | 3.80% | -5.85% | -1.80% |
