水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

牛到成功工作室

20年证券投资经验,擅长把...


骑牛看熊

拥有10多年的证券从业投资...


牛牛扫板

高准确率的大盘预判。热点龙...


风口财经

重视风口研究,擅长捕捉短线...


短线荣耀

主攻短线热点龙头为主,坚持...


牛市战车

投资策略:价值投资和成长股...


妖股刺客

职业研究15年,对心理分析...


投资章鱼帝

把握市场主线脉动和龙头战法...


股市人生牛股多

20多年金融经验,工学学士...


蒋家炯

见证A股5轮牛熊,98年始...


banner

banner

20170405热点-雄安新区

谷道苑   / 2017-04-05 19:18 发布

乐凯新材|300446|雄安本地 连1板=9"30"0
乐凯胶片|600135|雄安本地 连1板=9"30"0
宝硕股份|600155|雄安本地 连1板=9"30"0
凌云股份|600480|雄安本地 连1板=9"30"0
保变电气|600550|雄安本地 连1板=9"30"0
庞大集团|601258|雄安本地 连1板=9"30"0
华讯方舟|000687|雄安本地 连1板=9"30"0
汇中股份|300371|雄安本地 连1板=9"40"2
长久物流|603569|雄安本地 连1板=10"03"
恒信移动|300081|雄安本地 连1板=10"04"
冀凯股份|002691|雄安本地 连1板=10"06"
建新股份|300107|雄安本地 连1板=10"06"
汇金股份|300368|雄安本地 连1板=10"43"
沧州大化|600230|雄安本地 连1板=11"27"
长城汽车|601633|雄安本地 连1板=13"27"
中国动力|600482|雄安本地 连1板=14"44"
常山股份|000158|雄安土地储备 连1板=9"30"0
京汉股份|000615|雄安土地储备 连1板=9"30"0
新兴铸管|000778|雄安土地储备 连1板=9"30"0
雏鹰农牧|002477|雄安土地储备 连1板=9"30"0
通合科技|300491|雄安土地储备 连1板=9"30"0
华夏幸福|600340|雄安土地储备 连1板=9"30"0
金牛化工|600722|雄安土地储备 连1板=9"37"1
华斯股份|002494|雄安土地储备 连1板=9"40"2
中储股份|600787|雄安土地储备 连1板=10"54"
黑牛食品|002387|雄安土地储备 连1板=10"55"
荣盛发展|002146|雄安地产 连1板=9"30"0
廊坊发展|600149|雄安地产 连1板=9"30"0
北京城建|600266|雄安地产 连1板=9"30"0
津滨发展|000897|雄安地产 连1板=9"34"4
天房发展|600322|雄安地产 连1板=9"34"4
首开股份|600376|雄安地产 连1板=9"37"1
万通地产|600246|雄安地产 连1板=9"40"2
天保基建|000965|雄安地产 连1板=10"03"
大龙地产|600159|雄安地产 连1板=10"04"
华远地产|600743|雄安地产 连1板=10"19"
京能置业|600791|雄安地产 连1板=13"17"
新华联;|000620|雄安地产 连1板=13"51"
万方发展|000638|雄安地产 连1板=13"56"
京投发展|600683|雄安地产 连1板=14"33"
冀东水泥|000401|雄安建材 连1板=9"30"0
北新建材|000786|雄安建材 连1板=9"30"0
巨力索具|002342|雄安建材 连1板=9"30"0
嘉寓股份|300117|雄安建材 连1板=9"30"0
四通新材|300428|雄安建材 连1板=9"30"0
金隅股份|601992|雄安建材 连1板=9"30"0
银龙股份|603969|雄安建材 连1板=9"30"0
青龙管业|002457|雄安建材 连1板=9"44"1
沧州明珠|002108|雄安建材 连1板=9"47"5
同力水泥|000885|雄安建材 连1板=10"28"
江河集团|601886|雄安建材 连1板=10"37"
恒通科技|300374|雄安建材 连1板=10"57"
森特股份|603098|雄安建材 连1板=13"00"
太空板业|300344|雄安建材 连1板=13"29"
北京利尔|002392|雄安建材 连1板=14"11"
先河环保|300137|雄安环保 连1板=9"30"0
首创股份|600008|雄安环保 连1板=9"30"0
创业环保|600874|雄安环保 连1板=9"30"0
渤海股份|000605|雄安环保 连1板=10"03"
博天环境|603603|雄安环保 连1板=13"41"
铁汉生态|300197|雄安环保 连1板=13"42"
碧水源;|300070|雄安环保 连1板=14"37"
棕榈股份|002431|雄安园林 连1板=9"30"0
韩建河山|603616|雄安园林 连1板=9"30"0
乾景园林|603778|雄安园林 连1板=9"42"2
东方园林|002310|雄安园林 连1板=10"11"
美尚生态|300495|雄安园林 连1板=14"51"
唐山港;|601000|雄安港口 连1板=9"30"0
天津港;|600717|雄安港口 连1板=9"30"0
河北宣工|000923|雄安工程机械 连1板=9"30"0
天业通联|002459|雄安工程机械 连1板=13"31"
冀中能源|000937|雄安煤炭 连1板=9"49"3
开滦股份|600997|雄安煤炭 连1板=11"21"
建投能源|000600|雄安电力 连1板=9"30"0
东方能源|000958|雄安电力 连1板=9"30"0
四方股份|601126|雄安电力设备 连1板=14"16"
河钢股份|000709|雄安钢铁 连1板=9"30"0
首钢股份|000959|雄安钢铁 连1板=9"30"0
弘高创意|002504|建筑装饰 连1板=13"00"
中化岩土|002542|施工 连1板=9"30"0
天汽模;|002510|天津+特斯拉 连1板=13"13"
新奥股份|600803|能源 连1板=14"54"
长青集团|002616|项目合作 连1板=9"30"0
中科曙光|603019|白洋淀合作协议 连1板=13"23"
空港股份|600463|园区建设 连1板=10"32"
数字政通|300075|智慧城市 连1板=11"18"
中持股份|603903|次新股+雄安 连1板=9"55"5
上海环境|601200|次新股 连2板=10"37"
嘉澳环保|603822|次新股+4月底解禁 连1板=13"08"
奥联电子|300585|次新股 连1板=14"56"
洛阳钼业|603993|钴 连1板=13"44"
雅化集团|002497|氢氧化锂 连1板=13"49"
天齐锂业|002466|氢氧化锂 连1板=14"51"
上海天洋|603330|庄股 连1板=13"58"
东方中科|002819|庄股 连1板=15"00"
赛为智能|300044|人工智能+智慧城市 连1板=10"53"
丹邦科技|002618|微电子级PI膜正式量产 连1板=13"06"
汉钟精机|002158|冷链物流 连1板=13"27"
今日热点为雄安新区概念股。周末突发消息导致板块大面积一字板,龙头基本都买不到,买得到的预计持续性都不会很好,耐心等待龙头开板后再做观察。如此重磅的题材,没有第二波说不过去,也可以等待第二波的炒作再参与。在全市场注意力都在雄安新区上面的时候,其他封板板块上涨高度比较有限。